PointAPI
AI 视频生成 API

Seedance 2.5 API — 价格与接入

Seedance 2.5:AI 视频生成 API。通过 Point API 使用此模型时,请使用准确的模型 ID 和下方列出的参数。提交生成请求前,请核对所选参数对应的已公布价格。

模型 ID: seedance-2-5

已在公布的配置中启用

在调试工具中打开

API 价格(USD)

Creator −10% 价格比 Studio Creator 生成费用换算成美元后低 10%。仅通过 API 提供的模型采用独立 API 定价。请求或字符范围档位为对应设置的完整费用;每张图像或每秒单价需乘以数量或时长。仅明确标注的模型按 token 计费。缺失或过期价格表示不可用,并非免费。

Creator −10%

Seedance 2.5 — API 价格(USD)
价格API 价格(USD)计价参数
0.350571 USD每次请求{"duration": 4, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
0.438214 USD每次请求{"duration": 5, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
0.525857 USD每次请求{"duration": 6, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
0.613500 USD每次请求{"duration": 7, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
0.701143 USD每次请求{"duration": 8, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
0.788786 USD每次请求{"duration": 9, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
0.876429 USD每次请求{"duration": 10, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
0.964072 USD每次请求{"duration": 11, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
1.051714 USD每次请求{"duration": 12, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
1.139357 USD每次请求{"duration": 13, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
1.227000 USD每次请求{"duration": 14, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
1.314643 USD每次请求{"duration": 15, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
1.402286 USD每次请求{"duration": 16, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
1.489929 USD每次请求{"duration": 17, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
1.577572 USD每次请求{"duration": 18, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
1.665214 USD每次请求{"duration": 19, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
1.752857 USD每次请求{"duration": 20, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
1.840500 USD每次请求{"duration": 21, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
1.928143 USD每次请求{"duration": 22, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
2.015786 USD每次请求{"duration": 23, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
2.103429 USD每次请求{"duration": 24, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
2.191072 USD每次请求{"duration": 25, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
2.278714 USD每次请求{"duration": 26, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
2.366357 USD每次请求{"duration": 27, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
2.454000 USD每次请求{"duration": 28, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
2.541643 USD每次请求{"duration": 29, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
2.629286 USD每次请求{"duration": 30, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"}
0.744964 USD每次请求{"duration": 4, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
0.931205 USD每次请求{"duration": 5, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
1.117447 USD每次请求{"duration": 6, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
1.303688 USD每次请求{"duration": 7, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
1.489929 USD每次请求{"duration": 8, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
1.676170 USD每次请求{"duration": 9, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
1.862411 USD每次请求{"duration": 10, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
2.048652 USD每次请求{"duration": 11, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
2.234893 USD每次请求{"duration": 12, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
2.421134 USD每次请求{"duration": 13, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
2.607375 USD每次请求{"duration": 14, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
2.793616 USD每次请求{"duration": 15, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
2.979857 USD每次请求{"duration": 16, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
3.166098 USD每次请求{"duration": 17, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
3.352340 USD每次请求{"duration": 18, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
3.538581 USD每次请求{"duration": 19, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
3.724822 USD每次请求{"duration": 20, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
3.911063 USD每次请求{"duration": 21, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
4.097304 USD每次请求{"duration": 22, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
4.283545 USD每次请求{"duration": 23, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
4.469786 USD每次请求{"duration": 24, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
4.656027 USD每次请求{"duration": 25, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
4.842268 USD每次请求{"duration": 26, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
5.028509 USD每次请求{"duration": 27, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
5.214750 USD每次请求{"duration": 28, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
5.400991 USD每次请求{"duration": 29, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
5.587233 USD每次请求{"duration": 30, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"}
1.796679 USD每次请求{"duration": 4, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
2.245848 USD每次请求{"duration": 5, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
2.695018 USD每次请求{"duration": 6, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
3.144188 USD每次请求{"duration": 7, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
3.593357 USD每次请求{"duration": 8, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
4.042527 USD每次请求{"duration": 9, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
4.491697 USD每次请求{"duration": 10, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
4.940866 USD每次请求{"duration": 11, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
5.390036 USD每次请求{"duration": 12, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
5.839206 USD每次请求{"duration": 13, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
6.288375 USD每次请求{"duration": 14, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
6.737545 USD每次请求{"duration": 15, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
7.186715 USD每次请求{"duration": 16, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
7.635885 USD每次请求{"duration": 17, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
8.085054 USD每次请求{"duration": 18, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
8.534224 USD每次请求{"duration": 19, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
8.983394 USD每次请求{"duration": 20, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
9.432563 USD每次请求{"duration": 21, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
9.881733 USD每次请求{"duration": 22, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
10.330903 USD每次请求{"duration": 23, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
10.780072 USD每次请求{"duration": 24, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
11.229242 USD每次请求{"duration": 25, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
11.678412 USD每次请求{"duration": 26, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
12.127581 USD每次请求{"duration": 27, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
12.576751 USD每次请求{"duration": 28, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
13.025921 USD每次请求{"duration": 29, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
13.475090 USD每次请求{"duration": 30, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"}
0.350571 USD每次请求{"duration": 4, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
0.438214 USD每次请求{"duration": 5, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
0.525857 USD每次请求{"duration": 6, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
0.613500 USD每次请求{"duration": 7, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
0.701143 USD每次请求{"duration": 8, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
0.788786 USD每次请求{"duration": 9, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
0.876429 USD每次请求{"duration": 10, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
0.964072 USD每次请求{"duration": 11, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
1.051714 USD每次请求{"duration": 12, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
1.139357 USD每次请求{"duration": 13, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
1.227000 USD每次请求{"duration": 14, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
1.314643 USD每次请求{"duration": 15, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
1.402286 USD每次请求{"duration": 16, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
1.489929 USD每次请求{"duration": 17, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
1.577572 USD每次请求{"duration": 18, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
1.665214 USD每次请求{"duration": 19, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
1.752857 USD每次请求{"duration": 20, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
1.840500 USD每次请求{"duration": 21, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
1.928143 USD每次请求{"duration": 22, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
2.015786 USD每次请求{"duration": 23, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
2.103429 USD每次请求{"duration": 24, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
2.191072 USD每次请求{"duration": 25, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
2.278714 USD每次请求{"duration": 26, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
2.366357 USD每次请求{"duration": 27, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
2.454000 USD每次请求{"duration": 28, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
2.541643 USD每次请求{"duration": 29, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
2.629286 USD每次请求{"duration": 30, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"}
0.744964 USD每次请求{"duration": 4, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
0.931205 USD每次请求{"duration": 5, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
1.117447 USD每次请求{"duration": 6, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
1.303688 USD每次请求{"duration": 7, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
1.489929 USD每次请求{"duration": 8, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
1.676170 USD每次请求{"duration": 9, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
1.862411 USD每次请求{"duration": 10, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
2.048652 USD每次请求{"duration": 11, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
2.234893 USD每次请求{"duration": 12, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
2.421134 USD每次请求{"duration": 13, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
2.607375 USD每次请求{"duration": 14, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
2.793616 USD每次请求{"duration": 15, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
2.979857 USD每次请求{"duration": 16, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
3.166098 USD每次请求{"duration": 17, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
3.352340 USD每次请求{"duration": 18, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
3.538581 USD每次请求{"duration": 19, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
3.724822 USD每次请求{"duration": 20, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
3.911063 USD每次请求{"duration": 21, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
4.097304 USD每次请求{"duration": 22, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
4.283545 USD每次请求{"duration": 23, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
4.469786 USD每次请求{"duration": 24, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
4.656027 USD每次请求{"duration": 25, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
4.842268 USD每次请求{"duration": 26, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
5.028509 USD每次请求{"duration": 27, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
5.214750 USD每次请求{"duration": 28, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
5.400991 USD每次请求{"duration": 29, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
5.587233 USD每次请求{"duration": 30, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"}
1.796679 USD每次请求{"duration": 4, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
2.245848 USD每次请求{"duration": 5, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
2.695018 USD每次请求{"duration": 6, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
3.144188 USD每次请求{"duration": 7, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
3.593357 USD每次请求{"duration": 8, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
4.042527 USD每次请求{"duration": 9, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
4.491697 USD每次请求{"duration": 10, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
4.940866 USD每次请求{"duration": 11, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
5.390036 USD每次请求{"duration": 12, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
5.839206 USD每次请求{"duration": 13, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
6.288375 USD每次请求{"duration": 14, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
6.737545 USD每次请求{"duration": 15, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
7.186715 USD每次请求{"duration": 16, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
7.635885 USD每次请求{"duration": 17, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
8.085054 USD每次请求{"duration": 18, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
8.534224 USD每次请求{"duration": 19, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
8.983394 USD每次请求{"duration": 20, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
9.432563 USD每次请求{"duration": 21, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
9.881733 USD每次请求{"duration": 22, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
10.330903 USD每次请求{"duration": 23, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
10.780072 USD每次请求{"duration": 24, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
11.229242 USD每次请求{"duration": 25, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
11.678412 USD每次请求{"duration": 26, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
12.127581 USD每次请求{"duration": 27, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
12.576751 USD每次请求{"duration": 28, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
13.025921 USD每次请求{"duration": 29, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
13.475090 USD每次请求{"duration": 30, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"}
0.350571 USD每次请求{"duration": 4, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
0.438214 USD每次请求{"duration": 5, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
0.525857 USD每次请求{"duration": 6, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
0.613500 USD每次请求{"duration": 7, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
0.701143 USD每次请求{"duration": 8, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
0.788786 USD每次请求{"duration": 9, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
0.876429 USD每次请求{"duration": 10, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
0.964072 USD每次请求{"duration": 11, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
1.051714 USD每次请求{"duration": 12, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
1.139357 USD每次请求{"duration": 13, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
1.227000 USD每次请求{"duration": 14, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
1.314643 USD每次请求{"duration": 15, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
1.402286 USD每次请求{"duration": 16, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
1.489929 USD每次请求{"duration": 17, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
1.577572 USD每次请求{"duration": 18, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
1.665214 USD每次请求{"duration": 19, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
1.752857 USD每次请求{"duration": 20, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
1.840500 USD每次请求{"duration": 21, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
1.928143 USD每次请求{"duration": 22, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
2.015786 USD每次请求{"duration": 23, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
2.103429 USD每次请求{"duration": 24, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
2.191072 USD每次请求{"duration": 25, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
2.278714 USD每次请求{"duration": 26, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
2.366357 USD每次请求{"duration": 27, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
2.454000 USD每次请求{"duration": 28, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
2.541643 USD每次请求{"duration": 29, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
2.629286 USD每次请求{"duration": 30, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"}
0.744964 USD每次请求{"duration": 4, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
0.931205 USD每次请求{"duration": 5, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
1.117447 USD每次请求{"duration": 6, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
1.303688 USD每次请求{"duration": 7, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
1.489929 USD每次请求{"duration": 8, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
1.676170 USD每次请求{"duration": 9, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
1.862411 USD每次请求{"duration": 10, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
2.048652 USD每次请求{"duration": 11, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
2.234893 USD每次请求{"duration": 12, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
2.421134 USD每次请求{"duration": 13, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
2.607375 USD每次请求{"duration": 14, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
2.793616 USD每次请求{"duration": 15, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
2.979857 USD每次请求{"duration": 16, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
3.166098 USD每次请求{"duration": 17, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
3.352340 USD每次请求{"duration": 18, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
3.538581 USD每次请求{"duration": 19, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
3.724822 USD每次请求{"duration": 20, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
3.911063 USD每次请求{"duration": 21, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
4.097304 USD每次请求{"duration": 22, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
4.283545 USD每次请求{"duration": 23, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
4.469786 USD每次请求{"duration": 24, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
4.656027 USD每次请求{"duration": 25, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
4.842268 USD每次请求{"duration": 26, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
5.028509 USD每次请求{"duration": 27, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
5.214750 USD每次请求{"duration": 28, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
5.400991 USD每次请求{"duration": 29, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
5.587233 USD每次请求{"duration": 30, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"}
1.796679 USD每次请求{"duration": 4, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
2.245848 USD每次请求{"duration": 5, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
2.695018 USD每次请求{"duration": 6, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
3.144188 USD每次请求{"duration": 7, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
3.593357 USD每次请求{"duration": 8, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
4.042527 USD每次请求{"duration": 9, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
4.491697 USD每次请求{"duration": 10, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
4.940866 USD每次请求{"duration": 11, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
5.390036 USD每次请求{"duration": 12, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
5.839206 USD每次请求{"duration": 13, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
6.288375 USD每次请求{"duration": 14, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
6.737545 USD每次请求{"duration": 15, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
7.186715 USD每次请求{"duration": 16, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
7.635885 USD每次请求{"duration": 17, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
8.085054 USD每次请求{"duration": 18, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
8.534224 USD每次请求{"duration": 19, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
8.983394 USD每次请求{"duration": 20, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
9.432563 USD每次请求{"duration": 21, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
9.881733 USD每次请求{"duration": 22, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
10.330903 USD每次请求{"duration": 23, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
10.780072 USD每次请求{"duration": 24, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
11.229242 USD每次请求{"duration": 25, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
11.678412 USD每次请求{"duration": 26, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
12.127581 USD每次请求{"duration": 27, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
12.576751 USD每次请求{"duration": 28, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
13.025921 USD每次请求{"duration": 29, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
13.475090 USD每次请求{"duration": 30, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"}
0.350571 USD每次请求{"duration": 4, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
0.438214 USD每次请求{"duration": 5, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
0.525857 USD每次请求{"duration": 6, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
0.613500 USD每次请求{"duration": 7, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
0.701143 USD每次请求{"duration": 8, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
0.788786 USD每次请求{"duration": 9, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
0.876429 USD每次请求{"duration": 10, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
0.964072 USD每次请求{"duration": 11, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
1.051714 USD每次请求{"duration": 12, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
1.139357 USD每次请求{"duration": 13, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
1.227000 USD每次请求{"duration": 14, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
1.314643 USD每次请求{"duration": 15, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
1.402286 USD每次请求{"duration": 16, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
1.489929 USD每次请求{"duration": 17, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
1.577572 USD每次请求{"duration": 18, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
1.665214 USD每次请求{"duration": 19, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
1.752857 USD每次请求{"duration": 20, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
1.840500 USD每次请求{"duration": 21, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
1.928143 USD每次请求{"duration": 22, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
2.015786 USD每次请求{"duration": 23, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
2.103429 USD每次请求{"duration": 24, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
2.191072 USD每次请求{"duration": 25, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
2.278714 USD每次请求{"duration": 26, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
2.366357 USD每次请求{"duration": 27, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
2.454000 USD每次请求{"duration": 28, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
2.541643 USD每次请求{"duration": 29, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
2.629286 USD每次请求{"duration": 30, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"}
0.744964 USD每次请求{"duration": 4, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
0.931205 USD每次请求{"duration": 5, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
1.117447 USD每次请求{"duration": 6, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
1.303688 USD每次请求{"duration": 7, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
1.489929 USD每次请求{"duration": 8, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
1.676170 USD每次请求{"duration": 9, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
1.862411 USD每次请求{"duration": 10, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
2.048652 USD每次请求{"duration": 11, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
2.234893 USD每次请求{"duration": 12, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
2.421134 USD每次请求{"duration": 13, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
2.607375 USD每次请求{"duration": 14, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
2.793616 USD每次请求{"duration": 15, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
2.979857 USD每次请求{"duration": 16, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
3.166098 USD每次请求{"duration": 17, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
3.352340 USD每次请求{"duration": 18, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
3.538581 USD每次请求{"duration": 19, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
3.724822 USD每次请求{"duration": 20, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
3.911063 USD每次请求{"duration": 21, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
4.097304 USD每次请求{"duration": 22, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
4.283545 USD每次请求{"duration": 23, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
4.469786 USD每次请求{"duration": 24, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
4.656027 USD每次请求{"duration": 25, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
4.842268 USD每次请求{"duration": 26, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
5.028509 USD每次请求{"duration": 27, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
5.214750 USD每次请求{"duration": 28, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
5.400991 USD每次请求{"duration": 29, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
5.587233 USD每次请求{"duration": 30, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"}
1.796679 USD每次请求{"duration": 4, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
2.245848 USD每次请求{"duration": 5, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
2.695018 USD每次请求{"duration": 6, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
3.144188 USD每次请求{"duration": 7, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
3.593357 USD每次请求{"duration": 8, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
4.042527 USD每次请求{"duration": 9, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
4.491697 USD每次请求{"duration": 10, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
4.940866 USD每次请求{"duration": 11, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
5.390036 USD每次请求{"duration": 12, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
5.839206 USD每次请求{"duration": 13, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
6.288375 USD每次请求{"duration": 14, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
6.737545 USD每次请求{"duration": 15, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
7.186715 USD每次请求{"duration": 16, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
7.635885 USD每次请求{"duration": 17, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
8.085054 USD每次请求{"duration": 18, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
8.534224 USD每次请求{"duration": 19, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
8.983394 USD每次请求{"duration": 20, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
9.432563 USD每次请求{"duration": 21, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
9.881733 USD每次请求{"duration": 22, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
10.330903 USD每次请求{"duration": 23, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
10.780072 USD每次请求{"duration": 24, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
11.229242 USD每次请求{"duration": 25, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
11.678412 USD每次请求{"duration": 26, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
12.127581 USD每次请求{"duration": 27, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
12.576751 USD每次请求{"duration": 28, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
13.025921 USD每次请求{"duration": 29, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
13.475090 USD每次请求{"duration": 30, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"}
0.350571 USD每次请求{"duration": 4, "mode": "references-to-scene", "quality": "480p"}
0.438214 USD每次请求{"duration": 5, "mode": "references-to-scene", "quality": "480p"}
0.525857 USD每次请求{"duration": 6, "mode": "references-to-scene", "quality": "480p"}
0.613500 USD每次请求{"duration": 7, "mode": "references-to-scene", "quality": "480p"}
0.701143 USD每次请求{"duration": 8, "mode": "references-to-scene", "quality": "480p"}
0.788786 USD每次请求{"duration": 9, "mode": "references-to-scene", "quality": "480p"}
0.876429 USD每次请求{"duration": 10, "mode": "references-to-scene", "quality": "480p"}
