Seedance 2.5 API — precios e integración
Seedance 2.5: API de generación de vídeo con IA. Usa este modelo mediante Point API con su ID exacto y los parámetros indicados a continuación. Compara las tarifas publicadas antes de enviar una solicitud de generación.
ID del modelo: seedance-2-5
Activado en la configuración publicada
Abrir en el entorno de pruebasPrecios de la API en USD
Los precios Creator −10% son un 10% inferiores al coste de generación de Studio Creator convertido a USD. Los modelos exclusivos de la API tienen tarifas propias. Cada nivel por solicitud o rango de caracteres indica el coste total para esos ajustes; las unidades por imagen o segundo se multiplican por cantidad o duración. Las tarifas por token solo se aplican cuando están indicadas. Un precio ausente o caducado significa que no está disponible, no que sea gratis.
Creator −10%
| Precio | Precios de la API en USD | Parámetros de la tarifa |
|---|---|---|
| 0.350571 USD | por solicitud | {"duration": 4, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.438214 USD | por solicitud | {"duration": 5, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.525857 USD | por solicitud | {"duration": 6, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.613500 USD | por solicitud | {"duration": 7, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.701143 USD | por solicitud | {"duration": 8, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.788786 USD | por solicitud | {"duration": 9, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.876429 USD | por solicitud | {"duration": 10, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.964072 USD | por solicitud | {"duration": 11, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.051714 USD | por solicitud | {"duration": 12, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.139357 USD | por solicitud | {"duration": 13, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.227000 USD | por solicitud | {"duration": 14, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.314643 USD | por solicitud | {"duration": 15, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.402286 USD | por solicitud | {"duration": 16, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.489929 USD | por solicitud | {"duration": 17, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.577572 USD | por solicitud | {"duration": 18, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.665214 USD | por solicitud | {"duration": 19, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.752857 USD | por solicitud | {"duration": 20, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.840500 USD | por solicitud | {"duration": 21, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.928143 USD | por solicitud | {"duration": 22, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.015786 USD | por solicitud | {"duration": 23, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.103429 USD | por solicitud | {"duration": 24, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.191072 USD | por solicitud | {"duration": 25, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.278714 USD | por solicitud | {"duration": 26, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.366357 USD | por solicitud | {"duration": 27, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.454000 USD | por solicitud | {"duration": 28, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.541643 USD | por solicitud | {"duration": 29, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.629286 USD | por solicitud | {"duration": 30, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.744964 USD | por solicitud | {"duration": 4, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 0.931205 USD | por solicitud | {"duration": 5, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.117447 USD | por solicitud | {"duration": 6, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.303688 USD | por solicitud | {"duration": 7, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.489929 USD | por solicitud | {"duration": 8, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.676170 USD | por solicitud | {"duration": 9, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.862411 USD | por solicitud | {"duration": 10, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.048652 USD | por solicitud | {"duration": 11, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.234893 USD | por solicitud | {"duration": 12, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.421134 USD | por solicitud | {"duration": 13, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.607375 USD | por solicitud | {"duration": 14, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.793616 USD | por solicitud | {"duration": 15, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.979857 USD | por solicitud | {"duration": 16, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.166098 USD | por solicitud | {"duration": 17, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.352340 USD | por solicitud | {"duration": 18, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.538581 USD | por solicitud | {"duration": 19, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.724822 USD | por solicitud | {"duration": 20, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.911063 USD | por solicitud | {"duration": 21, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.097304 USD | por solicitud | {"duration": 22, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.283545 USD | por solicitud | {"duration": 23, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.469786 USD | por solicitud | {"duration": 24, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.656027 USD | por solicitud | {"duration": 25, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.842268 USD | por solicitud | {"duration": 26, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 5.028509 USD | por solicitud | {"duration": 27, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 5.214750 USD | por solicitud | {"duration": 28, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 5.400991 USD | por solicitud | {"duration": 29, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 5.587233 USD | por solicitud | {"duration": 30, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.796679 USD | por solicitud | {"duration": 4, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 2.245848 USD | por solicitud | {"duration": 5, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 2.695018 USD | por solicitud | {"duration": 6, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 3.144188 USD | por solicitud | {"duration": 7, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 3.593357 USD | por solicitud | {"duration": 8, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 4.042527 USD | por solicitud | {"duration": 9, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 4.491697 USD | por solicitud | {"duration": 10, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 4.940866 USD | por solicitud | {"duration": 11, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 5.390036 USD | por solicitud | {"duration": 12, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 5.839206 USD | por solicitud | {"duration": 13, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 6.288375 USD | por solicitud | {"duration": 14, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 6.737545 USD | por solicitud | {"duration": 15, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 7.186715 USD | por solicitud | {"duration": 16, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 7.635885 USD | por solicitud | {"duration": 17, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 8.085054 USD | por solicitud | {"duration": 18, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 8.534224 USD | por solicitud | {"duration": 19, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 8.983394 USD | por solicitud | {"duration": 20, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 9.432563 USD | por solicitud | {"duration": 21, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 9.881733 USD | por solicitud | {"duration": 22, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 10.330903 USD | por solicitud | {"duration": 23, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 10.780072 USD | por solicitud | {"duration": 24, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 11.229242 USD | por solicitud | {"duration": 25, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 11.678412 USD | por solicitud | {"duration": 26, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 12.127581 USD | por solicitud | {"duration": 27, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 12.576751 USD | por solicitud | {"duration": 28, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 13.025921 USD | por solicitud | {"duration": 29, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 13.475090 USD | por solicitud | {"duration": 30, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 0.350571 USD | por solicitud | {"duration": 4, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.438214 USD | por solicitud | {"duration": 5, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.525857 USD | por solicitud | {"duration": 6, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.613500 USD | por solicitud | {"duration": 7, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.701143 USD | por solicitud | {"duration": 8, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.788786 USD | por solicitud | {"duration": 9, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.876429 USD | por solicitud | {"duration": 10, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.964072 USD | por solicitud | {"duration": 11, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.051714 USD | por solicitud | {"duration": 12, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.139357 USD | por solicitud | {"duration": 13, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.227000 USD | por solicitud | {"duration": 14, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.314643 USD | por solicitud | {"duration": 15, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.402286 USD | por solicitud | {"duration": 16, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.489929 USD | por solicitud | {"duration": 17, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.577572 USD | por solicitud | {"duration": 18, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.665214 USD | por solicitud | {"duration": 19, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.752857 USD | por solicitud | {"duration": 20, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.840500 USD | por solicitud | {"duration": 21, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.928143 USD | por solicitud | {"duration": 22, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.015786 USD | por solicitud | {"duration": 23, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.103429 USD | por solicitud | {"duration": 24, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.191072 USD | por solicitud | {"duration": 25, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.278714 USD | por solicitud | {"duration": 26, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.366357 USD | por solicitud | {"duration": 27, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.454000 USD | por solicitud | {"duration": 28, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.541643 USD | por solicitud | {"duration": 29, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.629286 USD | por solicitud | {"duration": 30, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.744964 USD | por solicitud | {"duration": 4, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 0.931205 USD | por solicitud | {"duration": 5, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.117447 USD | por solicitud | {"duration": 6, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.303688 USD | por solicitud | {"duration": 7, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.489929 USD | por solicitud | {"duration": 8, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.676170 USD | por solicitud | {"duration": 9, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.862411 USD | por solicitud | {"duration": 10, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.048652 USD | por solicitud | {"duration": 11, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.234893 USD | por solicitud | {"duration": 12, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.421134 USD | por solicitud | {"duration": 13, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.607375 USD | por solicitud | {"duration": 14, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.793616 USD | por solicitud | {"duration": 15, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.979857 USD | por solicitud | {"duration": 16, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.166098 USD | por solicitud | {"duration": 17, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.352340 USD | por solicitud | {"duration": 18, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.538581 USD | por solicitud | {"duration": 19, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.724822 USD | por solicitud | {"duration": 20, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.911063 USD | por solicitud | {"duration": 21, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.097304 USD | por solicitud | {"duration": 22, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.283545 USD | por solicitud | {"duration": 23, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.469786 USD | por solicitud | {"duration": 24, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.656027 USD | por solicitud | {"duration": 25, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.842268 USD | por solicitud | {"duration": 26, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 5.028509 USD | por solicitud | {"duration": 27, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 5.214750 USD | por solicitud | {"duration": 28, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 5.400991 USD | por solicitud | {"duration": 29, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 5.587233 USD | por solicitud | {"duration": 30, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.796679 USD | por solicitud | {"duration": 4, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 2.245848 USD | por solicitud | {"duration": 5, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 2.695018 USD | por solicitud | {"duration": 6, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 3.144188 USD | por solicitud | {"duration": 7, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 3.593357 USD | por solicitud | {"duration": 8, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 4.042527 USD | por solicitud | {"duration": 9, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 4.491697 USD | por solicitud | {"duration": 10, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 4.940866 USD | por solicitud | {"duration": 11, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 5.390036 USD | por solicitud | {"duration": 12, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 5.839206 USD | por solicitud | {"duration": 13, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 6.288375 USD | por solicitud | {"duration": 14, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 6.737545 USD | por solicitud | {"duration": 15, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 7.186715 USD | por solicitud | {"duration": 16, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 7.635885 USD | por solicitud | {"duration": 17, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 8.085054 USD | por solicitud | {"duration": 18, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 8.534224 USD | por solicitud | {"duration": 19, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 8.983394 USD | por solicitud | {"duration": 20, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 9.432563 USD | por solicitud | {"duration": 21, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 9.881733 USD | por solicitud | {"duration": 22, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 10.330903 USD | por solicitud | {"duration": 23, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 10.780072 USD | por solicitud | {"duration": 24, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 11.229242 USD | por solicitud | {"duration": 25, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 11.678412 USD | por solicitud | {"duration": 26, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 12.127581 USD | por solicitud | {"duration": 27, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 12.576751 USD | por solicitud | {"duration": 28, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 13.025921 USD | por solicitud | {"duration": 29, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 13.475090 USD | por solicitud | {"duration": 30, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 0.350571 USD | por solicitud | {"duration": 4, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.438214 USD | por solicitud | {"duration": 5, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.525857 USD | por solicitud | {"duration": 6, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.613500 USD | por solicitud | {"duration": 7, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.701143 USD | por solicitud | {"duration": 8, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.788786 USD | por solicitud | {"duration": 9, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.876429 USD | por solicitud | {"duration": 10, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.964072 USD | por solicitud | {"duration": 11, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.051714 USD | por solicitud | {"duration": 12, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.139357 USD | por solicitud | {"duration": 13, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.227000 USD | por solicitud | {"duration": 14, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.314643 USD | por solicitud | {"duration": 15, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.402286 USD | por solicitud | {"duration": 16, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.489929 USD | por solicitud | {"duration": 17, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.577572 USD | por solicitud | {"duration": 18, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.665214 USD | por solicitud | {"duration": 19, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.752857 USD | por solicitud | {"duration": 20, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.840500 USD | por solicitud | {"duration": 21, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.928143 USD | por solicitud | {"duration": 22, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.015786 USD | por solicitud | {"duration": 23, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.103429 USD | por solicitud | {"duration": 24, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.191072 USD | por solicitud | {"duration": 25, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.278714 USD | por solicitud | {"duration": 26, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.366357 USD | por solicitud | {"duration": 27, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.454000 USD | por solicitud | {"duration": 28, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.541643 USD | por solicitud | {"duration": 29, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.629286 USD | por solicitud | {"duration": 30, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.744964 USD | por solicitud | {"duration": 4, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 0.931205 USD | por solicitud | {"duration": 5, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.117447 USD | por solicitud | {"duration": 6, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.303688 USD | por solicitud | {"duration": 7, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.489929 USD | por solicitud | {"duration": 8, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.676170 USD | por solicitud | {"duration": 9, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.862411 USD | por solicitud | {"duration": 10, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.048652 USD | por solicitud | {"duration": 11, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.234893 USD | por solicitud | {"duration": 12, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.421134 USD | por solicitud | {"duration": 13, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.607375 USD | por solicitud | {"duration": 14, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.793616 USD | por solicitud | {"duration": 15, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.979857 USD | por solicitud | {"duration": 16, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.166098 USD | por solicitud | {"duration": 17, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.352340 USD | por solicitud | {"duration": 18, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.538581 USD | por solicitud | {"duration": 19, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.724822 USD | por solicitud | {"duration": 20, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.911063 USD | por solicitud | {"duration": 21, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.097304 USD | por solicitud | {"duration": 22, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.283545 USD | por solicitud | {"duration": 23, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.469786 USD | por solicitud | {"duration": 24, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.656027 USD | por solicitud | {"duration": 25, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.842268 USD | por solicitud | {"duration": 26, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 5.028509 USD | por solicitud | {"duration": 27, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 5.214750 USD | por solicitud | {"duration": 28, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 5.400991 USD | por solicitud | {"duration": 29, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 5.587233 USD | por solicitud | {"duration": 30, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.796679 USD | por solicitud | {"duration": 4, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 2.245848 USD | por solicitud | {"duration": 5, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 2.695018 USD | por solicitud | {"duration": 6, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 3.144188 USD | por solicitud | {"duration": 7, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 3.593357 USD | por solicitud | {"duration": 8, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 4.042527 USD | por solicitud | {"duration": 9, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 4.491697 USD | por solicitud | {"duration": 10, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 4.940866 USD | por solicitud | {"duration": 11, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 5.390036 USD | por solicitud | {"duration": 12, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 5.839206 USD | por solicitud | {"duration": 13, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 6.288375 USD | por solicitud | {"duration": 14, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 6.737545 USD | por solicitud | {"duration": 15, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 7.186715 USD | por solicitud | {"duration": 16, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 7.635885 USD | por solicitud | {"duration": 17, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 8.085054 USD | por solicitud | {"duration": 18, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 8.534224 USD | por solicitud | {"duration": 19, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 8.983394 USD | por solicitud | {"duration": 20, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 9.432563 USD | por solicitud | {"duration": 21, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 9.881733 USD | por solicitud | {"duration": 22, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 10.330903 USD | por solicitud | {"duration": 23, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 10.780072 USD | por solicitud | {"duration": 24, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 11.229242 USD | por solicitud | {"duration": 25, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 11.678412 USD | por solicitud | {"duration": 26, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 12.127581 USD | por solicitud | {"duration": 27, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 12.576751 USD | por solicitud | {"duration": 28, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 13.025921 USD | por solicitud | {"duration": 29, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 13.475090 USD | por solicitud | {"duration": 30, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 0.350571 USD | por solicitud | {"duration": 4, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.438214 USD | por solicitud | {"duration": 5, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.525857 USD | por solicitud | {"duration": 6, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.613500 USD | por solicitud | {"duration": 7, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.701143 USD | por solicitud | {"duration": 8, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.788786 USD | por solicitud | {"duration": 9, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.876429 USD | por solicitud | {"duration": 10, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.964072 USD | por solicitud | {"duration": 11, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.051714 USD | por solicitud | {"duration": 12, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.139357 USD | por solicitud | {"duration": 13, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.227000 USD | por solicitud | {"duration": 14, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.314643 USD | por solicitud | {"duration": 15, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.402286 USD | por solicitud | {"duration": 16, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.489929 USD | por solicitud | {"duration": 17, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.577572 USD | por solicitud | {"duration": 18, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.665214 USD | por solicitud | {"duration": 19, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.752857 USD | por solicitud | {"duration": 20, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.840500 USD | por solicitud | {"duration": 21, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.928143 USD | por solicitud | {"duration": 22, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.015786 USD | por solicitud | {"duration": 23, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.103429 USD | por solicitud | {"duration": 24, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.191072 USD | por solicitud | {"duration": 25, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.278714 USD | por solicitud | {"duration": 26, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.366357 USD | por solicitud | {"duration": 27, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.454000 USD | por solicitud | {"duration": 28, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.541643 USD | por solicitud | {"duration": 29, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.629286 USD | por solicitud | {"duration": 30, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.744964 USD | por solicitud | {"duration": 4, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 0.931205 USD | por solicitud | {"duration": 5, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.117447 USD | por solicitud | {"duration": 6, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.303688 USD | por solicitud | {"duration": 7, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.489929 USD | por solicitud | {"duration": 8, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.676170 USD | por solicitud | {"duration": 9, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.862411 USD | por solicitud | {"duration": 10, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 2.048652 USD | por solicitud | {"duration": 11, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 2.234893 USD | por solicitud | {"duration": 12, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 2.421134 USD | por solicitud | {"duration": 13, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 2.607375 USD | por solicitud | {"duration": 14, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 2.793616 USD | por solicitud | {"duration": 15, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 2.979857 USD | por solicitud | {"duration": 16, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 3.166098 USD | por solicitud | {"duration": 17, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 3.352340 USD | por solicitud | {"duration": 18, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
