Seedance 2.5 API — tarifs et intégration
Seedance 2.5 : API de génération vidéo IA. Utilisez ce modèle via Point API avec son identifiant exact et les paramètres présentés ci-dessous. Comparez les tarifs publiés avant d’envoyer une demande de génération.
Identifiant du modèle: seedance-2-5
Activé dans la configuration publiée
Ouvrir dans l’espace de testTarifs de l’API en USD
Les prix Creator −10% sont inférieurs de 10% aux coûts de génération Studio Creator convertis en USD. Les modèles réservés à l’API ont leurs propres tarifs. Un palier par requête ou plage de caractères indique le coût total pour ces réglages ; les tarifs par image ou seconde sont multipliés par la quantité ou la durée. Les tarifs par token ne s’appliquent que lorsqu’ils sont indiqués. Un prix absent ou expiré signifie indisponible, pas gratuit.
Creator −10%
| Prix | Tarifs de l’API en USD | Paramètres du tarif |
|---|---|---|
| 0.350571 USD | par requête | {"duration": 4, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.438214 USD | par requête | {"duration": 5, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.525857 USD | par requête | {"duration": 6, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.613500 USD | par requête | {"duration": 7, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.701143 USD | par requête | {"duration": 8, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.788786 USD | par requête | {"duration": 9, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.876429 USD | par requête | {"duration": 10, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.964072 USD | par requête | {"duration": 11, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.051714 USD | par requête | {"duration": 12, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.139357 USD | par requête | {"duration": 13, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.227000 USD | par requête | {"duration": 14, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.314643 USD | par requête | {"duration": 15, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.402286 USD | par requête | {"duration": 16, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.489929 USD | par requête | {"duration": 17, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.577572 USD | par requête | {"duration": 18, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.665214 USD | par requête | {"duration": 19, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.752857 USD | par requête | {"duration": 20, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.840500 USD | par requête | {"duration": 21, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.928143 USD | par requête | {"duration": 22, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.015786 USD | par requête | {"duration": 23, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.103429 USD | par requête | {"duration": 24, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.191072 USD | par requête | {"duration": 25, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.278714 USD | par requête | {"duration": 26, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.366357 USD | par requête | {"duration": 27, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.454000 USD | par requête | {"duration": 28, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.541643 USD | par requête | {"duration": 29, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.629286 USD | par requête | {"duration": 30, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.744964 USD | par requête | {"duration": 4, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 0.931205 USD | par requête | {"duration": 5, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.117447 USD | par requête | {"duration": 6, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.303688 USD | par requête | {"duration": 7, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.489929 USD | par requête | {"duration": 8, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.676170 USD | par requête | {"duration": 9, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.862411 USD | par requête | {"duration": 10, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.048652 USD | par requête | {"duration": 11, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.234893 USD | par requête | {"duration": 12, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.421134 USD | par requête | {"duration": 13, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.607375 USD | par requête | {"duration": 14, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.793616 USD | par requête | {"duration": 15, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.979857 USD | par requête | {"duration": 16, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.166098 USD | par requête | {"duration": 17, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.352340 USD | par requête | {"duration": 18, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.538581 USD | par requête | {"duration": 19, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.724822 USD | par requête | {"duration": 20, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.911063 USD | par requête | {"duration": 21, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.097304 USD | par requête | {"duration": 22, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.283545 USD | par requête | {"duration": 23, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.469786 USD | par requête | {"duration": 24, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.656027 USD | par requête | {"duration": 25, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.842268 USD | par requête | {"duration": 26, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 5.028509 USD | par requête | {"duration": 27, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 5.214750 USD | par requête | {"duration": 28, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 5.400991 USD | par requête | {"duration": 29, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 5.587233 USD | par requête | {"duration": 30, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.796679 USD | par requête | {"duration": 4, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 2.245848 USD | par requête | {"duration": 5, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 2.695018 USD | par requête | {"duration": 6, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 3.144188 USD | par requête | {"duration": 7, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 3.593357 USD | par requête | {"duration": 8, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 4.042527 USD | par requête | {"duration": 9, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 4.491697 USD | par requête | {"duration": 10, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 4.940866 USD | par requête | {"duration": 11, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 5.390036 USD | par requête | {"duration": 12, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 5.839206 USD | par requête | {"duration": 13, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 6.288375 USD | par requête | {"duration": 14, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 6.737545 USD | par requête | {"duration": 15, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 7.186715 USD | par requête | {"duration": 16, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 7.635885 USD | par requête | {"duration": 17, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 8.085054 USD | par requête | {"duration": 18, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 8.534224 USD | par requête | {"duration": 19, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 8.983394 USD | par requête | {"duration": 20, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 9.432563 USD | par requête | {"duration": 21, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 9.881733 USD | par requête | {"duration": 22, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 10.330903 USD | par requête | {"duration": 23, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 10.780072 USD | par requête | {"duration": 24, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 11.229242 USD | par requête | {"duration": 25, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 11.678412 USD | par requête | {"duration": 26, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 12.127581 USD | par requête | {"duration": 27, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 12.576751 USD | par requête | {"duration": 28, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 13.025921 USD | par requête | {"duration": 29, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 13.475090 USD | par requête | {"duration": 30, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 0.350571 USD | par requête | {"duration": 4, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.438214 USD | par requête | {"duration": 5, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.525857 USD | par requête | {"duration": 6, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.613500 USD | par requête | {"duration": 7, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.701143 USD | par requête | {"duration": 8, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.788786 USD | par requête | {"duration": 9, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.876429 USD | par requête | {"duration": 10, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.964072 USD | par requête | {"duration": 11, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.051714 USD | par requête | {"duration": 12, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.139357 USD | par requête | {"duration": 13, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.227000 USD | par requête | {"duration": 14, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.314643 USD | par requête | {"duration": 15, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.402286 USD | par requête | {"duration": 16, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.489929 USD | par requête | {"duration": 17, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.577572 USD | par requête | {"duration": 18, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.665214 USD | par requête | {"duration": 19, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.752857 USD | par requête | {"duration": 20, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.840500 USD | par requête | {"duration": 21, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.928143 USD | par requête | {"duration": 22, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.015786 USD | par requête | {"duration": 23, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.103429 USD | par requête | {"duration": 24, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.191072 USD | par requête | {"duration": 25, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.278714 USD | par requête | {"duration": 26, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.366357 USD | par requête | {"duration": 27, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.454000 USD | par requête | {"duration": 28, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.541643 USD | par requête | {"duration": 29, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.629286 USD | par requête | {"duration": 30, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.744964 USD | par requête | {"duration": 4, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 0.931205 USD | par requête | {"duration": 5, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.117447 USD | par requête | {"duration": 6, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.303688 USD | par requête | {"duration": 7, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.489929 USD | par requête | {"duration": 8, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.676170 USD | par requête | {"duration": 9, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.862411 USD | par requête | {"duration": 10, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.048652 USD | par requête | {"duration": 11, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.234893 USD | par requête | {"duration": 12, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.421134 USD | par requête | {"duration": 13, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.607375 USD | par requête | {"duration": 14, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.793616 USD | par requête | {"duration": 15, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.979857 USD | par requête | {"duration": 16, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.166098 USD | par requête | {"duration": 17, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.352340 USD | par requête | {"duration": 18, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.538581 USD | par requête | {"duration": 19, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.724822 USD | par requête | {"duration": 20, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.911063 USD | par requête | {"duration": 21, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.097304 USD | par requête | {"duration": 22, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.283545 USD | par requête | {"duration": 23, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.469786 USD | par requête | {"duration": 24, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.656027 USD | par requête | {"duration": 25, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.842268 USD | par requête | {"duration": 26, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 5.028509 USD | par requête | {"duration": 27, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 5.214750 USD | par requête | {"duration": 28, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 5.400991 USD | par requête | {"duration": 29, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 5.587233 USD | par requête | {"duration": 30, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.796679 USD | par requête | {"duration": 4, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 2.245848 USD | par requête | {"duration": 5, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 2.695018 USD | par requête | {"duration": 6, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 3.144188 USD | par requête | {"duration": 7, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 3.593357 USD | par requête | {"duration": 8, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 4.042527 USD | par requête | {"duration": 9, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 4.491697 USD | par requête | {"duration": 10, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 4.940866 USD | par requête | {"duration": 11, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 5.390036 USD | par requête | {"duration": 12, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 5.839206 USD | par requête | {"duration": 13, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 6.288375 USD | par requête | {"duration": 14, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 6.737545 USD | par requête | {"duration": 15, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 7.186715 USD | par requête | {"duration": 16, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 7.635885 USD | par requête | {"duration": 17, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 8.085054 USD | par requête | {"duration": 18, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 8.534224 USD | par requête | {"duration": 19, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 8.983394 USD | par requête | {"duration": 20, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 9.432563 USD | par requête | {"duration": 21, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 9.881733 USD | par requête | {"duration": 22, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 10.330903 USD | par requête | {"duration": 23, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 10.780072 USD | par requête | {"duration": 24, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 11.229242 USD | par requête | {"duration": 25, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 11.678412 USD | par requête | {"duration": 26, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 12.127581 USD | par requête | {"duration": 27, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 12.576751 USD | par requête | {"duration": 28, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 13.025921 USD | par requête | {"duration": 29, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 13.475090 USD | par requête | {"duration": 30, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 0.350571 USD | par requête | {"duration": 4, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.438214 USD | par requête | {"duration": 5, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.525857 USD | par requête | {"duration": 6, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.613500 USD | par requête | {"duration": 7, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.701143 USD | par requête | {"duration": 8, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.788786 USD | par requête | {"duration": 9, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.876429 USD | par requête | {"duration": 10, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.964072 USD | par requête | {"duration": 11, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.051714 USD | par requête | {"duration": 12, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.139357 USD | par requête | {"duration": 13, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.227000 USD | par requête | {"duration": 14, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.314643 USD | par requête | {"duration": 15, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.402286 USD | par requête | {"duration": 16, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.489929 USD | par requête | {"duration": 17, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.577572 USD | par requête | {"duration": 18, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.665214 USD | par requête | {"duration": 19, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.752857 USD | par requête | {"duration": 20, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.840500 USD | par requête | {"duration": 21, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.928143 USD | par requête | {"duration": 22, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.015786 USD | par requête | {"duration": 23, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.103429 USD | par requête | {"duration": 24, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.191072 USD | par requête | {"duration": 25, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.278714 USD | par requête | {"duration": 26, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.366357 USD | par requête | {"duration": 27, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.454000 USD | par requête | {"duration": 28, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.541643 USD | par requête | {"duration": 29, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.629286 USD | par requête | {"duration": 30, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.744964 USD | par requête | {"duration": 4, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 0.931205 USD | par requête | {"duration": 5, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.117447 USD | par requête | {"duration": 6, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.303688 USD | par requête | {"duration": 7, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.489929 USD | par requête | {"duration": 8, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.676170 USD | par requête | {"duration": 9, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.862411 USD | par requête | {"duration": 10, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.048652 USD | par requête | {"duration": 11, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.234893 USD | par requête | {"duration": 12, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.421134 USD | par requête | {"duration": 13, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.607375 USD | par requête | {"duration": 14, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.793616 USD | par requête | {"duration": 15, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.979857 USD | par requête | {"duration": 16, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.166098 USD | par requête | {"duration": 17, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.352340 USD | par requête | {"duration": 18, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.538581 USD | par requête | {"duration": 19, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.724822 USD | par requête | {"duration": 20, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.911063 USD | par requête | {"duration": 21, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.097304 USD | par requête | {"duration": 22, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.283545 USD | par requête | {"duration": 23, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.469786 USD | par requête | {"duration": 24, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.656027 USD | par requête | {"duration": 25, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.842268 USD | par requête | {"duration": 26, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 5.028509 USD | par requête | {"duration": 27, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 5.214750 USD | par requête | {"duration": 28, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 5.400991 USD | par requête | {"duration": 29, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 5.587233 USD | par requête | {"duration": 30, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.796679 USD | par requête | {"duration": 4, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 2.245848 USD | par requête | {"duration": 5, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 2.695018 USD | par requête | {"duration": 6, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 3.144188 USD | par requête | {"duration": 7, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 3.593357 USD | par requête | {"duration": 8, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 4.042527 USD | par requête | {"duration": 9, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 4.491697 USD | par requête | {"duration": 10, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 4.940866 USD | par requête | {"duration": 11, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 5.390036 USD | par requête | {"duration": 12, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 5.839206 USD | par requête | {"duration": 13, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 6.288375 USD | par requête | {"duration": 14, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 6.737545 USD | par requête | {"duration": 15, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 7.186715 USD | par requête | {"duration": 16, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 7.635885 USD | par requête | {"duration": 17, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 8.085054 USD | par requête | {"duration": 18, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 8.534224 USD | par requête | {"duration": 19, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 8.983394 USD | par requête | {"duration": 20, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 9.432563 USD | par requête | {"duration": 21, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 9.881733 USD | par requête | {"duration": 22, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 10.330903 USD | par requête | {"duration": 23, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 10.780072 USD | par requête | {"duration": 24, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 11.229242 USD | par requête | {"duration": 25, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 11.678412 USD | par requête | {"duration": 26, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 12.127581 USD | par requête | {"duration": 27, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 12.576751 USD | par requête | {"duration": 28, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 13.025921 USD | par requête | {"duration": 29, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 13.475090 USD | par requête | {"duration": 30, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 0.350571 USD | par requête | {"duration": 4, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.438214 USD | par requête | {"duration": 5, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.525857 USD | par requête | {"duration": 6, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.613500 USD | par requête | {"duration": 7, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.701143 USD | par requête | {"duration": 8, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.788786 USD | par requête | {"duration": 9, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.876429 USD | par requête | {"duration": 10, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.964072 USD | par requête | {"duration": 11, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.051714 USD | par requête | {"duration": 12, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.139357 USD | par requête | {"duration": 13, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.227000 USD | par requête | {"duration": 14, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.314643 USD | par requête | {"duration": 15, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.402286 USD | par requête | {"duration": 16, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.489929 USD | par requête | {"duration": 17, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.577572 USD | par requête | {"duration": 18, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.665214 USD | par requête | {"duration": 19, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.752857 USD | par requête | {"duration": 20, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.840500 USD | par requête | {"duration": 21, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.928143 USD | par requête | {"duration": 22, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.015786 USD | par requête | {"duration": 23, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.103429 USD | par requête | {"duration": 24, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.191072 USD | par requête | {"duration": 25, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.278714 USD | par requête | {"duration": 26, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.366357 USD | par requête | {"duration": 27, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.454000 USD | par requête | {"duration": 28, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.541643 USD | par requête | {"duration": 29, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.629286 USD | par requête | {"duration": 30, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.744964 USD | par requête | {"duration": 4, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 0.931205 USD | par requête | {"duration": 5, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.117447 USD | par requête | {"duration": 6, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.303688 USD | par requête | {"duration": 7, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.489929 USD | par requête | {"duration": 8, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.676170 USD | par requête | {"duration": 9, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.862411 USD | par requête | {"duration": 10, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 2.048652 USD | par requête | {"duration": 11, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 2.234893 USD | par requête | {"duration": 12, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 2.421134 USD | par requête | {"duration": 13, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 2.607375 USD | par requête | {"duration": 14, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 2.793616 USD | par requête | {"duration": 15, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 2.979857 USD | par requête | {"duration": 16, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 3.166098 USD | par requête | {"duration": 17, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 3.352340 USD | par requête | {"duration": 18, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 3.538581 USD | par requête | {"duration": 19, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 3.724822 USD | par requête | {"duration": 20, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 3.911063 USD | par requête | {"duration": 21, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 4.097304 USD | par requête | {"duration": 22, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 4.283545 USD | par requête | {"duration": 23, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 4.469786 USD | par requête | {"duration": 24, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 4.656027 USD | par requête | {"duration": 25, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 4.842268 USD | par requête | {"duration": 26, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 5.028509 USD | par requête | {"duration": 27, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 5.214750 USD | par requête | {"duration": 28, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 5.400991 USD | par requête | {"duration": 29, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
