Seedance 2.5 API — Preise und Integration
Seedance 2.5: API für KI-Videogenerierung. Nutzen Sie dieses Modell über Point API mit seiner genauen Modell-ID und den unten aufgeführten Parametern. Vergleichen Sie vor dem Absenden die veröffentlichten Tarife für Ihre Einstellungen.
Modell-ID: seedance-2-5
In der veröffentlichten Konfiguration aktiviert
In der Testumgebung öffnenAPI-Preise in USD
Creator −10% liegt 10% unter den in USD umgerechneten Generierungskosten von Studio Creator. Exklusive API-Modelle haben eigene Tarife. Anfrage- und Zeichenbereichstarife geben die Gesamtkosten für die jeweiligen Einstellungen an; Bild- und Sekundenpreise werden mit Anzahl oder Dauer multipliziert. Token-Tarife gelten nur bei ausdrücklicher Angabe. Fehlende oder abgelaufene Preise bedeuten nicht verfügbar, nicht kostenlos.
Creator −10%
| Preis | API-Preise in USD | Tarifparameter |
|---|---|---|
| 0.350571 USD | pro Anfrage | {"duration": 4, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.438214 USD | pro Anfrage | {"duration": 5, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.525857 USD | pro Anfrage | {"duration": 6, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.613500 USD | pro Anfrage | {"duration": 7, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.701143 USD | pro Anfrage | {"duration": 8, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.788786 USD | pro Anfrage | {"duration": 9, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.876429 USD | pro Anfrage | {"duration": 10, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.964072 USD | pro Anfrage | {"duration": 11, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.051714 USD | pro Anfrage | {"duration": 12, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.139357 USD | pro Anfrage | {"duration": 13, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.227000 USD | pro Anfrage | {"duration": 14, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.314643 USD | pro Anfrage | {"duration": 15, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.402286 USD | pro Anfrage | {"duration": 16, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.489929 USD | pro Anfrage | {"duration": 17, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.577572 USD | pro Anfrage | {"duration": 18, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.665214 USD | pro Anfrage | {"duration": 19, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.752857 USD | pro Anfrage | {"duration": 20, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.840500 USD | pro Anfrage | {"duration": 21, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.928143 USD | pro Anfrage | {"duration": 22, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.015786 USD | pro Anfrage | {"duration": 23, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.103429 USD | pro Anfrage | {"duration": 24, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.191072 USD | pro Anfrage | {"duration": 25, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.278714 USD | pro Anfrage | {"duration": 26, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.366357 USD | pro Anfrage | {"duration": 27, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.454000 USD | pro Anfrage | {"duration": 28, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.541643 USD | pro Anfrage | {"duration": 29, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.629286 USD | pro Anfrage | {"duration": 30, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.744964 USD | pro Anfrage | {"duration": 4, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 0.931205 USD | pro Anfrage | {"duration": 5, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.117447 USD | pro Anfrage | {"duration": 6, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.303688 USD | pro Anfrage | {"duration": 7, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.489929 USD | pro Anfrage | {"duration": 8, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.676170 USD | pro Anfrage | {"duration": 9, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.862411 USD | pro Anfrage | {"duration": 10, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.048652 USD | pro Anfrage | {"duration": 11, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.234893 USD | pro Anfrage | {"duration": 12, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.421134 USD | pro Anfrage | {"duration": 13, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.607375 USD | pro Anfrage | {"duration": 14, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.793616 USD | pro Anfrage | {"duration": 15, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.979857 USD | pro Anfrage | {"duration": 16, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.166098 USD | pro Anfrage | {"duration": 17, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.352340 USD | pro Anfrage | {"duration": 18, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.538581 USD | pro Anfrage | {"duration": 19, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.724822 USD | pro Anfrage | {"duration": 20, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.911063 USD | pro Anfrage | {"duration": 21, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.097304 USD | pro Anfrage | {"duration": 22, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.283545 USD | pro Anfrage | {"duration": 23, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.469786 USD | pro Anfrage | {"duration": 24, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.656027 USD | pro Anfrage | {"duration": 25, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.842268 USD | pro Anfrage | {"duration": 26, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 5.028509 USD | pro Anfrage | {"duration": 27, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 5.214750 USD | pro Anfrage | {"duration": 28, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 5.400991 USD | pro Anfrage | {"duration": 29, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 5.587233 USD | pro Anfrage | {"duration": 30, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.796679 USD | pro Anfrage | {"duration": 4, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 2.245848 USD | pro Anfrage | {"duration": 5, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 2.695018 USD | pro Anfrage | {"duration": 6, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 3.144188 USD | pro Anfrage | {"duration": 7, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 3.593357 USD | pro Anfrage | {"duration": 8, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 4.042527 USD | pro Anfrage | {"duration": 9, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 4.491697 USD | pro Anfrage | {"duration": 10, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 4.940866 USD | pro Anfrage | {"duration": 11, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 5.390036 USD | pro Anfrage | {"duration": 12, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 5.839206 USD | pro Anfrage | {"duration": 13, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 6.288375 USD | pro Anfrage | {"duration": 14, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 6.737545 USD | pro Anfrage | {"duration": 15, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 7.186715 USD | pro Anfrage | {"duration": 16, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 7.635885 USD | pro Anfrage | {"duration": 17, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 8.085054 USD | pro Anfrage | {"duration": 18, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 8.534224 USD | pro Anfrage | {"duration": 19, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 8.983394 USD | pro Anfrage | {"duration": 20, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 9.432563 USD | pro Anfrage | {"duration": 21, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 9.881733 USD | pro Anfrage | {"duration": 22, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 10.330903 USD | pro Anfrage | {"duration": 23, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 10.780072 USD | pro Anfrage | {"duration": 24, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 11.229242 USD | pro Anfrage | {"duration": 25, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 11.678412 USD | pro Anfrage | {"duration": 26, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 12.127581 USD | pro Anfrage | {"duration": 27, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 12.576751 USD | pro Anfrage | {"duration": 28, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 13.025921 USD | pro Anfrage | {"duration": 29, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 13.475090 USD | pro Anfrage | {"duration": 30, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 0.350571 USD | pro Anfrage | {"duration": 4, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.438214 USD | pro Anfrage | {"duration": 5, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.525857 USD | pro Anfrage | {"duration": 6, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.613500 USD | pro Anfrage | {"duration": 7, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.701143 USD | pro Anfrage | {"duration": 8, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.788786 USD | pro Anfrage | {"duration": 9, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.876429 USD | pro Anfrage | {"duration": 10, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.964072 USD | pro Anfrage | {"duration": 11, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.051714 USD | pro Anfrage | {"duration": 12, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.139357 USD | pro Anfrage | {"duration": 13, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.227000 USD | pro Anfrage | {"duration": 14, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.314643 USD | pro Anfrage | {"duration": 15, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.402286 USD | pro Anfrage | {"duration": 16, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.489929 USD | pro Anfrage | {"duration": 17, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.577572 USD | pro Anfrage | {"duration": 18, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.665214 USD | pro Anfrage | {"duration": 19, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.752857 USD | pro Anfrage | {"duration": 20, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.840500 USD | pro Anfrage | {"duration": 21, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.928143 USD | pro Anfrage | {"duration": 22, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.015786 USD | pro Anfrage | {"duration": 23, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.103429 USD | pro Anfrage | {"duration": 24, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.191072 USD | pro Anfrage | {"duration": 25, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.278714 USD | pro Anfrage | {"duration": 26, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.366357 USD | pro Anfrage | {"duration": 27, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.454000 USD | pro Anfrage | {"duration": 28, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.541643 USD | pro Anfrage | {"duration": 29, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.629286 USD | pro Anfrage | {"duration": 30, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.744964 USD | pro Anfrage | {"duration": 4, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 0.931205 USD | pro Anfrage | {"duration": 5, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.117447 USD | pro Anfrage | {"duration": 6, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.303688 USD | pro Anfrage | {"duration": 7, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.489929 USD | pro Anfrage | {"duration": 8, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.676170 USD | pro Anfrage | {"duration": 9, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.862411 USD | pro Anfrage | {"duration": 10, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.048652 USD | pro Anfrage | {"duration": 11, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.234893 USD | pro Anfrage | {"duration": 12, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.421134 USD | pro Anfrage | {"duration": 13, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.607375 USD | pro Anfrage | {"duration": 14, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.793616 USD | pro Anfrage | {"duration": 15, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.979857 USD | pro Anfrage | {"duration": 16, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.166098 USD | pro Anfrage | {"duration": 17, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.352340 USD | pro Anfrage | {"duration": 18, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.538581 USD | pro Anfrage | {"duration": 19, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.724822 USD | pro Anfrage | {"duration": 20, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.911063 USD | pro Anfrage | {"duration": 21, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.097304 USD | pro Anfrage | {"duration": 22, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.283545 USD | pro Anfrage | {"duration": 23, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.469786 USD | pro Anfrage | {"duration": 24, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.656027 USD | pro Anfrage | {"duration": 25, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.842268 USD | pro Anfrage | {"duration": 26, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 5.028509 USD | pro Anfrage | {"duration": 27, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 5.214750 USD | pro Anfrage | {"duration": 28, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 5.400991 USD | pro Anfrage | {"duration": 29, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 5.587233 USD | pro Anfrage | {"duration": 30, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.796679 USD | pro Anfrage | {"duration": 4, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 2.245848 USD | pro Anfrage | {"duration": 5, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 2.695018 USD | pro Anfrage | {"duration": 6, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 3.144188 USD | pro Anfrage | {"duration": 7, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 3.593357 USD | pro Anfrage | {"duration": 8, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 4.042527 USD | pro Anfrage | {"duration": 9, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 4.491697 USD | pro Anfrage | {"duration": 10, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 4.940866 USD | pro Anfrage | {"duration": 11, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 5.390036 USD | pro Anfrage | {"duration": 12, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 5.839206 USD | pro Anfrage | {"duration": 13, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 6.288375 USD | pro Anfrage | {"duration": 14, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 6.737545 USD | pro Anfrage | {"duration": 15, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 7.186715 USD | pro Anfrage | {"duration": 16, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 7.635885 USD | pro Anfrage | {"duration": 17, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 8.085054 USD | pro Anfrage | {"duration": 18, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 8.534224 USD | pro Anfrage | {"duration": 19, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 8.983394 USD | pro Anfrage | {"duration": 20, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 9.432563 USD | pro Anfrage | {"duration": 21, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 9.881733 USD | pro Anfrage | {"duration": 22, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 10.330903 USD | pro Anfrage | {"duration": 23, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 10.780072 USD | pro Anfrage | {"duration": 24, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 11.229242 USD | pro Anfrage | {"duration": 25, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 11.678412 USD | pro Anfrage | {"duration": 26, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 12.127581 USD | pro Anfrage | {"duration": 27, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 12.576751 USD | pro Anfrage | {"duration": 28, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 13.025921 USD | pro Anfrage | {"duration": 29, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 13.475090 USD | pro Anfrage | {"duration": 30, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 0.350571 USD | pro Anfrage | {"duration": 4, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.438214 USD | pro Anfrage | {"duration": 5, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.525857 USD | pro Anfrage | {"duration": 6, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.613500 USD | pro Anfrage | {"duration": 7, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.701143 USD | pro Anfrage | {"duration": 8, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.788786 USD | pro Anfrage | {"duration": 9, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.876429 USD | pro Anfrage | {"duration": 10, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.964072 USD | pro Anfrage | {"duration": 11, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.051714 USD | pro Anfrage | {"duration": 12, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.139357 USD | pro Anfrage | {"duration": 13, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.227000 USD | pro Anfrage | {"duration": 14, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.314643 USD | pro Anfrage | {"duration": 15, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.402286 USD | pro Anfrage | {"duration": 16, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.489929 USD | pro Anfrage | {"duration": 17, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.577572 USD | pro Anfrage | {"duration": 18, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.665214 USD | pro Anfrage | {"duration": 19, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.752857 USD | pro Anfrage | {"duration": 20, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.840500 USD | pro Anfrage | {"duration": 21, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.928143 USD | pro Anfrage | {"duration": 22, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.015786 USD | pro Anfrage | {"duration": 23, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.103429 USD | pro Anfrage | {"duration": 24, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.191072 USD | pro Anfrage | {"duration": 25, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.278714 USD | pro Anfrage | {"duration": 26, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.366357 USD | pro Anfrage | {"duration": 27, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.454000 USD | pro Anfrage | {"duration": 28, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.541643 USD | pro Anfrage | {"duration": 29, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.629286 USD | pro Anfrage | {"duration": 30, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.744964 USD | pro Anfrage | {"duration": 4, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 0.931205 USD | pro Anfrage | {"duration": 5, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.117447 USD | pro Anfrage | {"duration": 6, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.303688 USD | pro Anfrage | {"duration": 7, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.489929 USD | pro Anfrage | {"duration": 8, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.676170 USD | pro Anfrage | {"duration": 9, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.862411 USD | pro Anfrage | {"duration": 10, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.048652 USD | pro Anfrage | {"duration": 11, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.234893 USD | pro Anfrage | {"duration": 12, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.421134 USD | pro Anfrage | {"duration": 13, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.607375 USD | pro Anfrage | {"duration": 14, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.793616 USD | pro Anfrage | {"duration": 15, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.979857 USD | pro Anfrage | {"duration": 16, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.166098 USD | pro Anfrage | {"duration": 17, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.352340 USD | pro Anfrage | {"duration": 18, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.538581 USD | pro Anfrage | {"duration": 19, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.724822 USD | pro Anfrage | {"duration": 20, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.911063 USD | pro Anfrage | {"duration": 21, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.097304 USD | pro Anfrage | {"duration": 22, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.283545 USD | pro Anfrage | {"duration": 23, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.469786 USD | pro Anfrage | {"duration": 24, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.656027 USD | pro Anfrage | {"duration": 25, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.842268 USD | pro Anfrage | {"duration": 26, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 5.028509 USD | pro Anfrage | {"duration": 27, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 5.214750 USD | pro Anfrage | {"duration": 28, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 5.400991 USD | pro Anfrage | {"duration": 29, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 5.587233 USD | pro Anfrage | {"duration": 30, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.796679 USD | pro Anfrage | {"duration": 4, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 2.245848 USD | pro Anfrage | {"duration": 5, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 2.695018 USD | pro Anfrage | {"duration": 6, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 3.144188 USD | pro Anfrage | {"duration": 7, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 3.593357 USD | pro Anfrage | {"duration": 8, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 4.042527 USD | pro Anfrage | {"duration": 9, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 4.491697 USD | pro Anfrage | {"duration": 10, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 4.940866 USD | pro Anfrage | {"duration": 11, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 5.390036 USD | pro Anfrage | {"duration": 12, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 5.839206 USD | pro Anfrage | {"duration": 13, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 6.288375 USD | pro Anfrage | {"duration": 14, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 6.737545 USD | pro Anfrage | {"duration": 15, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 7.186715 USD | pro Anfrage | {"duration": 16, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 7.635885 USD | pro Anfrage | {"duration": 17, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 8.085054 USD | pro Anfrage | {"duration": 18, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 8.534224 USD | pro Anfrage | {"duration": 19, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 8.983394 USD | pro Anfrage | {"duration": 20, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 9.432563 USD | pro Anfrage | {"duration": 21, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 9.881733 USD | pro Anfrage | {"duration": 22, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 10.330903 USD | pro Anfrage | {"duration": 23, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 10.780072 USD | pro Anfrage | {"duration": 24, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 11.229242 USD | pro Anfrage | {"duration": 25, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 11.678412 USD | pro Anfrage | {"duration": 26, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 12.127581 USD | pro Anfrage | {"duration": 27, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 12.576751 USD | pro Anfrage | {"duration": 28, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 13.025921 USD | pro Anfrage | {"duration": 29, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 13.475090 USD | pro Anfrage | {"duration": 30, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 0.350571 USD | pro Anfrage | {"duration": 4, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.438214 USD | pro Anfrage | {"duration": 5, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.525857 USD | pro Anfrage | {"duration": 6, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.613500 USD | pro Anfrage | {"duration": 7, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.701143 USD | pro Anfrage | {"duration": 8, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.788786 USD | pro Anfrage | {"duration": 9, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.876429 USD | pro Anfrage | {"duration": 10, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.964072 USD | pro Anfrage | {"duration": 11, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.051714 USD | pro Anfrage | {"duration": 12, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.139357 USD | pro Anfrage | {"duration": 13, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.227000 USD | pro Anfrage | {"duration": 14, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.314643 USD | pro Anfrage | {"duration": 15, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.402286 USD | pro Anfrage | {"duration": 16, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.489929 USD | pro Anfrage | {"duration": 17, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.577572 USD | pro Anfrage | {"duration": 18, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.665214 USD | pro Anfrage | {"duration": 19, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.752857 USD | pro Anfrage | {"duration": 20, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.840500 USD | pro Anfrage | {"duration": 21, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.928143 USD | pro Anfrage | {"duration": 22, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.015786 USD | pro Anfrage | {"duration": 23, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.103429 USD | pro Anfrage | {"duration": 24, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.191072 USD | pro Anfrage | {"duration": 25, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.278714 USD | pro Anfrage | {"duration": 26, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.366357 USD | pro Anfrage | {"duration": 27, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.454000 USD | pro Anfrage | {"duration": 28, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.541643 USD | pro Anfrage | {"duration": 29, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.629286 USD | pro Anfrage | {"duration": 30, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.744964 USD | pro Anfrage | {"duration": 4, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 0.931205 USD | pro Anfrage | {"duration": 5, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
