Kling 3.0 API — 价格与接入
Kling 3.0:AI 视频生成 API。通过 Point API 使用此模型时,请使用准确的模型 ID 和下方列出的参数。提交生成请求前,请核对所选参数对应的已公布价格。
模型 ID: kling
已在公布的配置中启用
在调试工具中打开API 价格(USD)
Creator −10% 价格比 Studio Creator 生成费用换算成美元后低 10%。仅通过 API 提供的模型采用独立 API 定价。请求或字符范围档位为对应设置的完整费用;每张图像或每秒单价需乘以数量或时长。仅明确标注的模型按 token 计费。缺失或过期价格表示不可用,并非免费。
Creator −10%
| 价格 | API 价格(USD) | 计价参数 |
|---|---|---|
| 0.328661 USD | 每次请求 | {"duration": 3, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.438214 USD | 每次请求 | {"duration": 4, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.547768 USD | 每次请求 | {"duration": 5, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.657321 USD | 每次请求 | {"duration": 6, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.766875 USD | 每次请求 | {"duration": 7, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.876429 USD | 每次请求 | {"duration": 8, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.985982 USD | 每次请求 | {"duration": 9, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.095536 USD | 每次请求 | {"duration": 10, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.205089 USD | 每次请求 | {"duration": 11, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.314643 USD | 每次请求 | {"duration": 12, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.424197 USD | 每次请求 | {"duration": 13, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.533750 USD | 每次请求 | {"duration": 14, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.643304 USD | 每次请求 | {"duration": 15, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.328661 USD | 每次请求 | {"duration": 3, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 0.438214 USD | 每次请求 | {"duration": 4, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 0.547768 USD | 每次请求 | {"duration": 5, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 0.657321 USD | 每次请求 | {"duration": 6, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 0.766875 USD | 每次请求 | {"duration": 7, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 0.876429 USD | 每次请求 | {"duration": 8, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 0.985982 USD | 每次请求 | {"duration": 9, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.095536 USD | 每次请求 | {"duration": 10, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.205089 USD | 每次请求 | {"duration": 11, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.314643 USD | 每次请求 | {"duration": 12, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.424197 USD | 每次请求 | {"duration": 13, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.533750 USD | 每次请求 | {"duration": 14, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.643304 USD | 每次请求 | {"duration": 15, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 0.328661 USD | 每次请求 | {"duration": 3, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 0.438214 USD | 每次请求 | {"duration": 4, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 0.547768 USD | 每次请求 | {"duration": 5, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 0.657321 USD | 每次请求 | {"duration": 6, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 0.766875 USD | 每次请求 | {"duration": 7, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 0.876429 USD | 每次请求 | {"duration": 8, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 0.985982 USD | 每次请求 | {"duration": 9, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.095536 USD | 每次请求 | {"duration": 10, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.205089 USD | 每次请求 | {"duration": 11, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.314643 USD | 每次请求 | {"duration": 12, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.424197 USD | 每次请求 | {"duration": 13, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.533750 USD | 每次请求 | {"duration": 14, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.643304 USD | 每次请求 | {"duration": 15, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.752857 USD | 每次请求 | {"duration": 16, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.862411 USD | 每次请求 | {"duration": 17, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.971964 USD | 每次请求 | {"duration": 18, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.081518 USD | 每次请求 | {"duration": 19, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.191072 USD | 每次请求 | {"duration": 20, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.300625 USD | 每次请求 | {"duration": 21, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.410179 USD | 每次请求 | {"duration": 22, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.519732 USD | 每次请求 | {"duration": 23, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.629286 USD | 每次请求 | {"duration": 24, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.738840 USD | 每次请求 | {"duration": 25, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.848393 USD | 每次请求 | {"duration": 26, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.957947 USD | 每次请求 | {"duration": 27, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.067500 USD | 每次请求 | {"duration": 28, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.177054 USD | 每次请求 | {"duration": 29, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.286607 USD | 每次请求 | {"duration": 30, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 0.328661 USD | 每次请求 | {"duration": 3, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.438214 USD | 每次请求 | {"duration": 4, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.547768 USD | 每次请求 | {"duration": 5, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.657321 USD | 每次请求 | {"duration": 6, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.766875 USD | 每次请求 | {"duration": 7, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.876429 USD | 每次请求 | {"duration": 8, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.985982 USD | 每次请求 | {"duration": 9, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.095536 USD | 每次请求 | {"duration": 10, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.205089 USD | 每次请求 | {"duration": 11, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.314643 USD | 每次请求 | {"duration": 12, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.424197 USD | 每次请求 | {"duration": 13, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.533750 USD | 每次请求 | {"duration": 14, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.643304 USD | 每次请求 | {"duration": 15, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.328661 USD | 每次请求 | {"duration": 3, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 0.438214 USD | 每次请求 | {"duration": 4, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 0.547768 USD | 每次请求 | {"duration": 5, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 0.657321 USD | 每次请求 | {"duration": 6, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 0.766875 USD | 每次请求 | {"duration": 7, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 0.876429 USD | 每次请求 | {"duration": 8, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 0.985982 USD | 每次请求 | {"duration": 9, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.095536 USD | 每次请求 | {"duration": 10, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.205089 USD | 每次请求 | {"duration": 11, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.314643 USD | 每次请求 | {"duration": 12, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.424197 USD | 每次请求 | {"duration": 13, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.533750 USD | 每次请求 | {"duration": 14, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.643304 USD | 每次请求 | {"duration": 15, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
支持的 API 参数
| 参数 | 类型 | 允许值 |
|---|---|---|
prompt | string必填 | 最小值 (minLength): 1最大值 ( maxLength): 2500 |
mode | string可选 | 允许值 ["animate-photo", "motion-capture", "prompt-to-video"]默认值 ( default): "prompt-to-video" |
ratio | string可选 | 允许值 ["9:16", "1:1", "16:9"]默认值 ( default): "16:9" |
duration | integer必填 | 允许值 [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30] |
quality | string可选 | 允许值 ["480p", "720p"]默认值 ( default): "480p" |
images | array可选 | 最大项数 (maxItems): 1items: {"format": "data-url", "type": "string"} |
video | string可选 | — |
reference_video_duration_seconds | integer可选 | 最小值 (minimum): 4最大值 ( maximum): 30 |
capabilities
{
"additionalProperties": false,
"max_reference_images": 1,
"mode_durations": {
"animate-photo": [
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15
],
"motion-capture": [
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30
],
"prompt-to-video": [
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15
]
},
"mode_qualities": {
"animate-photo": [
"480p",
"720p"
],
"motion-capture": [
"720p"
],
"prompt-to-video": [
"480p",
"720p"
]
},
"quality_durations": {}
}已公布的接口约定最多允许 1 张参考图像。请仅使用此模型文档列出的参考字段和角色;此数量限制不表示支持其他媒体类型。
接入此模型
Point API 使用自己的 REST JSON 接口约定,通过异步生成任务返回结果。请将 API 密钥保存在服务器端,而非公开的前端代码中。
- 调用 GET /v1/models,确认准确的模型 ID、支持的输入字段以及已公布的价格档位。
- 在控制台创建获准调用该模型的 API 密钥,并确认美元余额足以支付请求。
- 向 POST /v1/generations 发送 REST JSON,并携带 Authorization: Bearer 和 Idempotency-Key。重试同一操作时,只有请求体保持不变才能重复使用该键。
- 使用返回的同一个生成任务 ID 轮询 GET /v1/generations/{id}。请求异步执行;状态为 unknown 时,请继续查询该 ID,而不是创建新的付费任务。
POST https://pointgpt.io/v1/generations
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
Idempotency-Key: YOUR_UNIQUE_REQUEST_ID
{
"model": "kling",
"input": {
"prompt": "一只纸船漂过平静的池塘,微风在水面泛起细小的涟漪。",
"duration": 3
}
}首次响应只表示请求已被接受,不表示生成已完成。请通过同一任务 ID 查询状态和结果。支持的输出格式与媒体访问权限取决于模型和账户权限。
API 文档cURL / Python
POINT_API_KEY · POINT_REQUEST_ID
cURL
curl https://pointgpt.io/v1/generations \
-H "Authorization: Bearer $POINT_API_KEY" \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H "Idempotency-Key: $POINT_REQUEST_ID" \
--data-raw '{
"model": "kling",
"input": {
"prompt": "一只纸船漂过平静的池塘,微风在水面泛起细小的涟漪。",
"duration": 3
}
}'Python
import json
import os
from urllib.request import Request, urlopen
payload = json.loads('{\n "model": "kling",\n "input": {\n "prompt": "一只纸船漂过平静的池塘,微风在水面泛起细小的涟漪。",\n "duration": 3\n }\n}')
request = Request('https://pointgpt.io/v1/generations', method='POST',
data=json.dumps(payload).encode('utf-8'),
headers={
'Authorization': 'Bearer ' + os.environ['POINT_API_KEY'],
'Content-Type': 'application/json',
'Idempotency-Key': os.environ['POINT_REQUEST_ID'],
})
with urlopen(request, timeout=60) as response:
job = json.load(response)
print(job['id'])API 常见问题
API 请求如何计费?
Creator −10% 价格比 Studio Creator 生成费用换算成美元后低 10%。仅通过 API 提供的模型采用独立 API 定价。请求或字符范围档位为对应设置的完整费用;每张图像或每秒单价需乘以数量或时长。仅明确标注的模型按 token 计费。缺失或过期价格表示不可用,并非免费。 请求获接受时价格即固定。
可以使用兼容 OpenAI 的客户端或流式响应吗?
请按照文档接入 Point API 的 REST JSON 端点。此接口约定未声明提供 OpenAI 兼容端点或流式响应。请使用 API 文档中的请求与响应格式。
如何获取生成结果?
提交请求后会创建异步生成任务。保存任务 ID,并轮询 GET /v1/generations/{id} 获取状态和结果。unknown 状态并不表示应该重新提交;请继续查询原来的 ID。