Seedance 2.5 — Uncensored API — цены и подключение
Seedance 2.5 — Uncensored: API генерации видео. Подключайте модель через Point API с точным model ID и указанными ниже параметрами. Перед генерацией сравните опубликованные тарифы для нужного набора настроек.
ID модели: seedance-2-5-open
Включено в опубликованной конфигурации
Открыть в песочницеЦены API в USD
Цены «Creator −10%» на 10% ниже стоимости генераций по тарифу Studio Creator в пересчёте на USD. У моделей, доступных только через API, отдельные тарифы. Тариф за запрос или диапазон символов — полная стоимость для указанных настроек; цены за изображение и секунду умножаются на количество и длительность. Токеновые ставки применяются только там, где указаны явно. Отсутствующая или устаревшая цена означает недоступность, а не бесплатный доступ.
Creator −10%
| Цена | Цены API в USD | Параметры тарифа |
|---|---|---|
| 0.350571 USD | за запрос | {"duration": 4, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.438214 USD | за запрос | {"duration": 5, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.525857 USD | за запрос | {"duration": 6, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.613500 USD | за запрос | {"duration": 7, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.701143 USD | за запрос | {"duration": 8, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.788786 USD | за запрос | {"duration": 9, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.876429 USD | за запрос | {"duration": 10, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.964072 USD | за запрос | {"duration": 11, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.051714 USD | за запрос | {"duration": 12, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.139357 USD | за запрос | {"duration": 13, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.227000 USD | за запрос | {"duration": 14, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.314643 USD | за запрос | {"duration": 15, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.402286 USD | за запрос | {"duration": 16, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.489929 USD | за запрос | {"duration": 17, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.577572 USD | за запрос | {"duration": 18, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.665214 USD | за запрос | {"duration": 19, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.752857 USD | за запрос | {"duration": 20, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.840500 USD | за запрос | {"duration": 21, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.928143 USD | за запрос | {"duration": 22, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.015786 USD | за запрос | {"duration": 23, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.103429 USD | за запрос | {"duration": 24, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.191072 USD | за запрос | {"duration": 25, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.278714 USD | за запрос | {"duration": 26, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.366357 USD | за запрос | {"duration": 27, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.454000 USD | за запрос | {"duration": 28, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.541643 USD | за запрос | {"duration": 29, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.629286 USD | за запрос | {"duration": 30, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.744964 USD | за запрос | {"duration": 4, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 0.931205 USD | за запрос | {"duration": 5, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.117447 USD | за запрос | {"duration": 6, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.303688 USD | за запрос | {"duration": 7, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.489929 USD | за запрос | {"duration": 8, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.676170 USD | за запрос | {"duration": 9, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.862411 USD | за запрос | {"duration": 10, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.048652 USD | за запрос | {"duration": 11, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.234893 USD | за запрос | {"duration": 12, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.421134 USD | за запрос | {"duration": 13, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.607375 USD | за запрос | {"duration": 14, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.793616 USD | за запрос | {"duration": 15, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.979857 USD | за запрос | {"duration": 16, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.166098 USD | за запрос | {"duration": 17, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.352340 USD | за запрос | {"duration": 18, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.538581 USD | за запрос | {"duration": 19, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.724822 USD | за запрос | {"duration": 20, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.911063 USD | за запрос | {"duration": 21, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.097304 USD | за запрос | {"duration": 22, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.283545 USD | за запрос | {"duration": 23, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.469786 USD | за запрос | {"duration": 24, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.656027 USD | за запрос | {"duration": 25, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.842268 USD | за запрос | {"duration": 26, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 5.028509 USD | за запрос | {"duration": 27, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 5.214750 USD | за запрос | {"duration": 28, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 5.400991 USD | за запрос | {"duration": 29, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 5.587233 USD | за запрос | {"duration": 30, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.796679 USD | за запрос | {"duration": 4, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 2.245848 USD | за запрос | {"duration": 5, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 2.695018 USD | за запрос | {"duration": 6, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 3.144188 USD | за запрос | {"duration": 7, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 3.593357 USD | за запрос | {"duration": 8, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 4.042527 USD | за запрос | {"duration": 9, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 4.491697 USD | за запрос | {"duration": 10, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 4.940866 USD | за запрос | {"duration": 11, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 5.390036 USD | за запрос | {"duration": 12, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 5.839206 USD | за запрос | {"duration": 13, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 6.288375 USD | за запрос | {"duration": 14, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 6.737545 USD | за запрос | {"duration": 15, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 7.186715 USD | за запрос | {"duration": 16, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 7.635885 USD | за запрос | {"duration": 17, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 8.085054 USD | за запрос | {"duration": 18, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 8.534224 USD | за запрос | {"duration": 19, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 8.983394 USD | за запрос | {"duration": 20, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 9.432563 USD | за запрос | {"duration": 21, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 9.881733 USD | за запрос | {"duration": 22, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 10.330903 USD | за запрос | {"duration": 23, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 10.780072 USD | за запрос | {"duration": 24, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 11.229242 USD | за запрос | {"duration": 25, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 11.678412 USD | за запрос | {"duration": 26, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 12.127581 USD | за запрос | {"duration": 27, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 12.576751 USD | за запрос | {"duration": 28, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 13.025921 USD | за запрос | {"duration": 29, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 13.475090 USD | за запрос | {"duration": 30, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 0.350571 USD | за запрос | {"duration": 4, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.438214 USD | за запрос | {"duration": 5, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.525857 USD | за запрос | {"duration": 6, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.613500 USD | за запрос | {"duration": 7, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.701143 USD | за запрос | {"duration": 8, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.788786 USD | за запрос | {"duration": 9, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.876429 USD | за запрос | {"duration": 10, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.964072 USD | за запрос | {"duration": 11, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.051714 USD | за запрос | {"duration": 12, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.139357 USD | за запрос | {"duration": 13, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.227000 USD | за запрос | {"duration": 14, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.314643 USD | за запрос | {"duration": 15, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.402286 USD | за запрос | {"duration": 16, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.489929 USD | за запрос | {"duration": 17, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.577572 USD | за запрос | {"duration": 18, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.665214 USD | за запрос | {"duration": 19, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.752857 USD | за запрос | {"duration": 20, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.840500 USD | за запрос | {"duration": 21, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.928143 USD | за запрос | {"duration": 22, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.015786 USD | за запрос | {"duration": 23, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.103429 USD | за запрос | {"duration": 24, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.191072 USD | за запрос | {"duration": 25, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.278714 USD | за запрос | {"duration": 26, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.366357 USD | за запрос | {"duration": 27, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.454000 USD | за запрос | {"duration": 28, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.541643 USD | за запрос | {"duration": 29, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.629286 USD | за запрос | {"duration": 30, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.744964 USD | за запрос | {"duration": 4, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 0.931205 USD | за запрос | {"duration": 5, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.117447 USD | за запрос | {"duration": 6, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.303688 USD | за запрос | {"duration": 7, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.489929 USD | за запрос | {"duration": 8, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.676170 USD | за запрос | {"duration": 9, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.862411 USD | за запрос | {"duration": 10, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.048652 USD | за запрос | {"duration": 11, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.234893 USD | за запрос | {"duration": 12, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.421134 USD | за запрос | {"duration": 13, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.607375 USD | за запрос | {"duration": 14, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.793616 USD | за запрос | {"duration": 15, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.979857 USD | за запрос | {"duration": 16, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.166098 USD | за запрос | {"duration": 17, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.352340 USD | за запрос | {"duration": 18, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.538581 USD | за запрос | {"duration": 19, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.724822 USD | за запрос | {"duration": 20, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.911063 USD | за запрос | {"duration": 21, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.097304 USD | за запрос | {"duration": 22, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.283545 USD | за запрос | {"duration": 23, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.469786 USD | за запрос | {"duration": 24, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.656027 USD | за запрос | {"duration": 25, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.842268 USD | за запрос | {"duration": 26, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 5.028509 USD | за запрос | {"duration": 27, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 5.214750 USD | за запрос | {"duration": 28, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 5.400991 USD | за запрос | {"duration": 29, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 5.587233 USD | за запрос | {"duration": 30, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.796679 USD | за запрос | {"duration": 4, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 2.245848 USD | за запрос | {"duration": 5, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 2.695018 USD | за запрос | {"duration": 6, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 3.144188 USD | за запрос | {"duration": 7, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 3.593357 USD | за запрос | {"duration": 8, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 4.042527 USD | за запрос | {"duration": 9, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 4.491697 USD | за запрос | {"duration": 10, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 4.940866 USD | за запрос | {"duration": 11, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 5.390036 USD | за запрос | {"duration": 12, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 5.839206 USD | за запрос | {"duration": 13, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 6.288375 USD | за запрос | {"duration": 14, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 6.737545 USD | за запрос | {"duration": 15, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 7.186715 USD | за запрос | {"duration": 16, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 7.635885 USD | за запрос | {"duration": 17, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 8.085054 USD | за запрос | {"duration": 18, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 8.534224 USD | за запрос | {"duration": 19, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 8.983394 USD | за запрос | {"duration": 20, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 9.432563 USD | за запрос | {"duration": 21, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 9.881733 USD | за запрос | {"duration": 22, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 10.330903 USD | за запрос | {"duration": 23, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 10.780072 USD | за запрос | {"duration": 24, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 11.229242 USD | за запрос | {"duration": 25, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 11.678412 USD | за запрос | {"duration": 26, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 12.127581 USD | за запрос | {"duration": 27, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 12.576751 USD | за запрос | {"duration": 28, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 13.025921 USD | за запрос | {"duration": 29, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 13.475090 USD | за запрос | {"duration": 30, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 0.350571 USD | за запрос | {"duration": 4, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.438214 USD | за запрос | {"duration": 5, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.525857 USD | за запрос | {"duration": 6, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.613500 USD | за запрос | {"duration": 7, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.701143 USD | за запрос | {"duration": 8, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.788786 USD | за запрос | {"duration": 9, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.876429 USD | за запрос | {"duration": 10, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.964072 USD | за запрос | {"duration": 11, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.051714 USD | за запрос | {"duration": 12, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.139357 USD | за запрос | {"duration": 13, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.227000 USD | за запрос | {"duration": 14, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.314643 USD | за запрос | {"duration": 15, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.402286 USD | за запрос | {"duration": 16, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.489929 USD | за запрос | {"duration": 17, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.577572 USD | за запрос | {"duration": 18, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.665214 USD | за запрос | {"duration": 19, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.752857 USD | за запрос | {"duration": 20, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.840500 USD | за запрос | {"duration": 21, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.928143 USD | за запрос | {"duration": 22, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.015786 USD | за запрос | {"duration": 23, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.103429 USD | за запрос | {"duration": 24, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.191072 USD | за запрос | {"duration": 25, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.278714 USD | за запрос | {"duration": 26, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.366357 USD | за запрос | {"duration": 27, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.454000 USD | за запрос | {"duration": 28, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.541643 USD | за запрос | {"duration": 29, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.629286 USD | за запрос | {"duration": 30, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.744964 USD | за запрос | {"duration": 4, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 0.931205 USD | за запрос | {"duration": 5, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.117447 USD | за запрос | {"duration": 6, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.303688 USD | за запрос | {"duration": 7, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.489929 USD | за запрос | {"duration": 8, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.676170 USD | за запрос | {"duration": 9, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.862411 USD | за запрос | {"duration": 10, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.048652 USD | за запрос | {"duration": 11, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.234893 USD | за запрос | {"duration": 12, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.421134 USD | за запрос | {"duration": 13, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.607375 USD | за запрос | {"duration": 14, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.793616 USD | за запрос | {"duration": 15, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.979857 USD | за запрос | {"duration": 16, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.166098 USD | за запрос | {"duration": 17, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.352340 USD | за запрос | {"duration": 18, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.538581 USD | за запрос | {"duration": 19, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.724822 USD | за запрос | {"duration": 20, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.911063 USD | за запрос | {"duration": 21, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.097304 USD | за запрос | {"duration": 22, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.283545 USD | за запрос | {"duration": 23, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.469786 USD | за запрос | {"duration": 24, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.656027 USD | за запрос | {"duration": 25, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.842268 USD | за запрос | {"duration": 26, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 5.028509 USD | за запрос | {"duration": 27, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 5.214750 USD | за запрос | {"duration": 28, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 5.400991 USD | за запрос | {"duration": 29, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 5.587233 USD | за запрос | {"duration": 30, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.796679 USD | за запрос | {"duration": 4, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 2.245848 USD | за запрос | {"duration": 5, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 2.695018 USD | за запрос | {"duration": 6, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 3.144188 USD | за запрос | {"duration": 7, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 3.593357 USD | за запрос | {"duration": 8, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 4.042527 USD | за запрос | {"duration": 9, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 4.491697 USD | за запрос | {"duration": 10, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 4.940866 USD | за запрос | {"duration": 11, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 5.390036 USD | за запрос | {"duration": 12, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 5.839206 USD | за запрос | {"duration": 13, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 6.288375 USD | за запрос | {"duration": 14, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 6.737545 USD | за запрос | {"duration": 15, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 7.186715 USD | за запрос | {"duration": 16, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 7.635885 USD | за запрос | {"duration": 17, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 8.085054 USD | за запрос | {"duration": 18, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 8.534224 USD | за запрос | {"duration": 19, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 8.983394 USD | за запрос | {"duration": 20, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 9.432563 USD | за запрос | {"duration": 21, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 9.881733 USD | за запрос | {"duration": 22, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 10.330903 USD | за запрос | {"duration": 23, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 10.780072 USD | за запрос | {"duration": 24, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 11.229242 USD | за запрос | {"duration": 25, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 11.678412 USD | за запрос | {"duration": 26, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 12.127581 USD | за запрос | {"duration": 27, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 12.576751 USD | за запрос | {"duration": 28, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 13.025921 USD | за запрос | {"duration": 29, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 13.475090 USD | за запрос | {"duration": 30, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 0.350571 USD | за запрос | {"duration": 4, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.438214 USD | за запрос | {"duration": 5, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.525857 USD | за запрос | {"duration": 6, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.613500 USD | за запрос | {"duration": 7, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.701143 USD | за запрос | {"duration": 8, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.788786 USD | за запрос | {"duration": 9, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.876429 USD | за запрос | {"duration": 10, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.964072 USD | за запрос | {"duration": 11, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.051714 USD | за запрос | {"duration": 12, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.139357 USD | за запрос | {"duration": 13, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.227000 USD | за запрос | {"duration": 14, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.314643 USD | за запрос | {"duration": 15, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.402286 USD | за запрос | {"duration": 16, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.489929 USD | за запрос | {"duration": 17, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.577572 USD | за запрос | {"duration": 18, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.665214 USD | за запрос | {"duration": 19, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.752857 USD | за запрос | {"duration": 20, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.840500 USD | за запрос | {"duration": 21, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.928143 USD | за запрос | {"duration": 22, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.015786 USD | за запрос | {"duration": 23, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.103429 USD | за запрос | {"duration": 24, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.191072 USD | за запрос | {"duration": 25, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.278714 USD | за запрос | {"duration": 26, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.366357 USD | за запрос | {"duration": 27, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.454000 USD | за запрос | {"duration": 28, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.541643 USD | за запрос | {"duration": 29, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.629286 USD | за запрос | {"duration": 30, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.744964 USD | за запрос | {"duration": 4, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 0.931205 USD | за запрос | {"duration": 5, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.117447 USD | за запрос | {"duration": 6, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.303688 USD | за запрос | {"duration": 7, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.489929 USD | за запрос | {"duration": 8, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.676170 USD | за запрос | {"duration": 9, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.862411 USD | за запрос | {"duration": 10, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 2.048652 USD | за запрос | {"duration": 11, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 2.234893 USD | за запрос | {"duration": 12, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 2.421134 USD | за запрос | {"duration": 13, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 2.607375 USD | за запрос | {"duration": 14, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 2.793616 USD | за запрос | {"duration": 15, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 2.979857 USD | за запрос | {"duration": 16, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 3.166098 USD | за запрос | {"duration": 17, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 3.352340 USD | за запрос | {"duration": 18, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 3.538581 USD | за запрос | {"duration": 19, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 3.724822 USD | за запрос | {"duration": 20, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 3.911063 USD | за запрос | {"duration": 21, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 4.097304 USD | за запрос | {"duration": 22, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 4.283545 USD | за запрос | {"duration": 23, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 4.469786 USD | за запрос | {"duration": 24, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 4.656027 USD | за запрос | {"duration": 25, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 4.842268 USD | за запрос | {"duration": 26, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 5.028509 USD | за запрос | {"duration": 27, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 5.214750 USD | за запрос | {"duration": 28, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 5.400991 USD | за запрос | {"duration": 29, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 5.587233 USD | за запрос | {"duration": 30, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
