Seedance 2.5 — Uncensored API — pricing and integration
Seedance 2.5 — Uncensored: AI video generation API. Use this model through Point API with its exact model ID and the supported parameters below. Compare the published price tiers before submitting a generation.
Model ID: seedance-2-5-open
Enabled in the published configuration
Open in playgroundAPI pricing in USD
Creator −10% prices are 10% lower than Studio Creator generation costs converted to USD. Models available only through the API have separate API pricing. A request or character-range tier is the full cost for its exact settings; image and second units are multiplied by count or duration. Token rates apply only where explicitly listed. Missing or expired prices are unavailable, not free.
Creator −10%
| Price | API pricing in USD | Parameter tier |
|---|---|---|
| 0.350571 USD | per request | {"duration": 4, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.438214 USD | per request | {"duration": 5, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.525857 USD | per request | {"duration": 6, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.613500 USD | per request | {"duration": 7, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.701143 USD | per request | {"duration": 8, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.788786 USD | per request | {"duration": 9, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.876429 USD | per request | {"duration": 10, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.964072 USD | per request | {"duration": 11, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.051714 USD | per request | {"duration": 12, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.139357 USD | per request | {"duration": 13, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.227000 USD | per request | {"duration": 14, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.314643 USD | per request | {"duration": 15, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.402286 USD | per request | {"duration": 16, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.489929 USD | per request | {"duration": 17, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.577572 USD | per request | {"duration": 18, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.665214 USD | per request | {"duration": 19, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.752857 USD | per request | {"duration": 20, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.840500 USD | per request | {"duration": 21, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 1.928143 USD | per request | {"duration": 22, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.015786 USD | per request | {"duration": 23, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.103429 USD | per request | {"duration": 24, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.191072 USD | per request | {"duration": 25, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.278714 USD | per request | {"duration": 26, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.366357 USD | per request | {"duration": 27, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.454000 USD | per request | {"duration": 28, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.541643 USD | per request | {"duration": 29, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 2.629286 USD | per request | {"duration": 30, "mode": "animate-photo", "quality": "480p"} |
| 0.744964 USD | per request | {"duration": 4, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 0.931205 USD | per request | {"duration": 5, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.117447 USD | per request | {"duration": 6, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.303688 USD | per request | {"duration": 7, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.489929 USD | per request | {"duration": 8, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.676170 USD | per request | {"duration": 9, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.862411 USD | per request | {"duration": 10, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.048652 USD | per request | {"duration": 11, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.234893 USD | per request | {"duration": 12, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.421134 USD | per request | {"duration": 13, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.607375 USD | per request | {"duration": 14, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.793616 USD | per request | {"duration": 15, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 2.979857 USD | per request | {"duration": 16, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.166098 USD | per request | {"duration": 17, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.352340 USD | per request | {"duration": 18, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.538581 USD | per request | {"duration": 19, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.724822 USD | per request | {"duration": 20, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 3.911063 USD | per request | {"duration": 21, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.097304 USD | per request | {"duration": 22, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.283545 USD | per request | {"duration": 23, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.469786 USD | per request | {"duration": 24, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.656027 USD | per request | {"duration": 25, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 4.842268 USD | per request | {"duration": 26, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 5.028509 USD | per request | {"duration": 27, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 5.214750 USD | per request | {"duration": 28, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 5.400991 USD | per request | {"duration": 29, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 5.587233 USD | per request | {"duration": 30, "mode": "animate-photo", "quality": "720p"} |
| 1.796679 USD | per request | {"duration": 4, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 2.245848 USD | per request | {"duration": 5, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 2.695018 USD | per request | {"duration": 6, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 3.144188 USD | per request | {"duration": 7, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 3.593357 USD | per request | {"duration": 8, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 4.042527 USD | per request | {"duration": 9, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 4.491697 USD | per request | {"duration": 10, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 4.940866 USD | per request | {"duration": 11, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 5.390036 USD | per request | {"duration": 12, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 5.839206 USD | per request | {"duration": 13, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 6.288375 USD | per request | {"duration": 14, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 6.737545 USD | per request | {"duration": 15, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 7.186715 USD | per request | {"duration": 16, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 7.635885 USD | per request | {"duration": 17, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 8.085054 USD | per request | {"duration": 18, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 8.534224 USD | per request | {"duration": 19, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 8.983394 USD | per request | {"duration": 20, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 9.432563 USD | per request | {"duration": 21, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 9.881733 USD | per request | {"duration": 22, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 10.330903 USD | per request | {"duration": 23, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 10.780072 USD | per request | {"duration": 24, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 11.229242 USD | per request | {"duration": 25, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 11.678412 USD | per request | {"duration": 26, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 12.127581 USD | per request | {"duration": 27, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 12.576751 USD | per request | {"duration": 28, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 13.025921 USD | per request | {"duration": 29, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 13.475090 USD | per request | {"duration": 30, "mode": "animate-photo", "quality": "1080p"} |
| 0.350571 USD | per request | {"duration": 4, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.438214 USD | per request | {"duration": 5, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.525857 USD | per request | {"duration": 6, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.613500 USD | per request | {"duration": 7, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.701143 USD | per request | {"duration": 8, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.788786 USD | per request | {"duration": 9, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.876429 USD | per request | {"duration": 10, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.964072 USD | per request | {"duration": 11, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.051714 USD | per request | {"duration": 12, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.139357 USD | per request | {"duration": 13, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.227000 USD | per request | {"duration": 14, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.314643 USD | per request | {"duration": 15, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.402286 USD | per request | {"duration": 16, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.489929 USD | per request | {"duration": 17, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.577572 USD | per request | {"duration": 18, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.665214 USD | per request | {"duration": 19, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.752857 USD | per request | {"duration": 20, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.840500 USD | per request | {"duration": 21, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 1.928143 USD | per request | {"duration": 22, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.015786 USD | per request | {"duration": 23, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.103429 USD | per request | {"duration": 24, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.191072 USD | per request | {"duration": 25, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.278714 USD | per request | {"duration": 26, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.366357 USD | per request | {"duration": 27, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.454000 USD | per request | {"duration": 28, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.541643 USD | per request | {"duration": 29, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 2.629286 USD | per request | {"duration": 30, "mode": "first-last-frame", "quality": "480p"} |
| 0.744964 USD | per request | {"duration": 4, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 0.931205 USD | per request | {"duration": 5, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.117447 USD | per request | {"duration": 6, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.303688 USD | per request | {"duration": 7, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.489929 USD | per request | {"duration": 8, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.676170 USD | per request | {"duration": 9, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.862411 USD | per request | {"duration": 10, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.048652 USD | per request | {"duration": 11, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.234893 USD | per request | {"duration": 12, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.421134 USD | per request | {"duration": 13, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.607375 USD | per request | {"duration": 14, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.793616 USD | per request | {"duration": 15, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 2.979857 USD | per request | {"duration": 16, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.166098 USD | per request | {"duration": 17, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.352340 USD | per request | {"duration": 18, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.538581 USD | per request | {"duration": 19, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.724822 USD | per request | {"duration": 20, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 3.911063 USD | per request | {"duration": 21, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.097304 USD | per request | {"duration": 22, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.283545 USD | per request | {"duration": 23, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.469786 USD | per request | {"duration": 24, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.656027 USD | per request | {"duration": 25, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 4.842268 USD | per request | {"duration": 26, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 5.028509 USD | per request | {"duration": 27, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 5.214750 USD | per request | {"duration": 28, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 5.400991 USD | per request | {"duration": 29, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 5.587233 USD | per request | {"duration": 30, "mode": "first-last-frame", "quality": "720p"} |
| 1.796679 USD | per request | {"duration": 4, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 2.245848 USD | per request | {"duration": 5, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 2.695018 USD | per request | {"duration": 6, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 3.144188 USD | per request | {"duration": 7, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 3.593357 USD | per request | {"duration": 8, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 4.042527 USD | per request | {"duration": 9, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 4.491697 USD | per request | {"duration": 10, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 4.940866 USD | per request | {"duration": 11, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 5.390036 USD | per request | {"duration": 12, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 5.839206 USD | per request | {"duration": 13, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 6.288375 USD | per request | {"duration": 14, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 6.737545 USD | per request | {"duration": 15, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 7.186715 USD | per request | {"duration": 16, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 7.635885 USD | per request | {"duration": 17, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 8.085054 USD | per request | {"duration": 18, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 8.534224 USD | per request | {"duration": 19, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 8.983394 USD | per request | {"duration": 20, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 9.432563 USD | per request | {"duration": 21, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 9.881733 USD | per request | {"duration": 22, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 10.330903 USD | per request | {"duration": 23, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 10.780072 USD | per request | {"duration": 24, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 11.229242 USD | per request | {"duration": 25, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 11.678412 USD | per request | {"duration": 26, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 12.127581 USD | per request | {"duration": 27, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 12.576751 USD | per request | {"duration": 28, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 13.025921 USD | per request | {"duration": 29, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 13.475090 USD | per request | {"duration": 30, "mode": "first-last-frame", "quality": "1080p"} |
| 0.350571 USD | per request | {"duration": 4, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.438214 USD | per request | {"duration": 5, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.525857 USD | per request | {"duration": 6, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.613500 USD | per request | {"duration": 7, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.701143 USD | per request | {"duration": 8, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.788786 USD | per request | {"duration": 9, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.876429 USD | per request | {"duration": 10, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.964072 USD | per request | {"duration": 11, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.051714 USD | per request | {"duration": 12, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.139357 USD | per request | {"duration": 13, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.227000 USD | per request | {"duration": 14, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.314643 USD | per request | {"duration": 15, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.402286 USD | per request | {"duration": 16, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.489929 USD | per request | {"duration": 17, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.577572 USD | per request | {"duration": 18, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.665214 USD | per request | {"duration": 19, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.752857 USD | per request | {"duration": 20, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.840500 USD | per request | {"duration": 21, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 1.928143 USD | per request | {"duration": 22, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.015786 USD | per request | {"duration": 23, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.103429 USD | per request | {"duration": 24, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.191072 USD | per request | {"duration": 25, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.278714 USD | per request | {"duration": 26, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.366357 USD | per request | {"duration": 27, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.454000 USD | per request | {"duration": 28, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.541643 USD | per request | {"duration": 29, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 2.629286 USD | per request | {"duration": 30, "mode": "motion-capture", "quality": "480p"} |
| 0.744964 USD | per request | {"duration": 4, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 0.931205 USD | per request | {"duration": 5, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.117447 USD | per request | {"duration": 6, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.303688 USD | per request | {"duration": 7, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.489929 USD | per request | {"duration": 8, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.676170 USD | per request | {"duration": 9, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.862411 USD | per request | {"duration": 10, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.048652 USD | per request | {"duration": 11, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.234893 USD | per request | {"duration": 12, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.421134 USD | per request | {"duration": 13, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.607375 USD | per request | {"duration": 14, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.793616 USD | per request | {"duration": 15, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 2.979857 USD | per request | {"duration": 16, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.166098 USD | per request | {"duration": 17, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.352340 USD | per request | {"duration": 18, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.538581 USD | per request | {"duration": 19, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.724822 USD | per request | {"duration": 20, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 3.911063 USD | per request | {"duration": 21, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.097304 USD | per request | {"duration": 22, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.283545 USD | per request | {"duration": 23, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.469786 USD | per request | {"duration": 24, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.656027 USD | per request | {"duration": 25, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 4.842268 USD | per request | {"duration": 26, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 5.028509 USD | per request | {"duration": 27, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 5.214750 USD | per request | {"duration": 28, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 5.400991 USD | per request | {"duration": 29, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 5.587233 USD | per request | {"duration": 30, "mode": "motion-capture", "quality": "720p"} |
| 1.796679 USD | per request | {"duration": 4, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 2.245848 USD | per request | {"duration": 5, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 2.695018 USD | per request | {"duration": 6, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 3.144188 USD | per request | {"duration": 7, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 3.593357 USD | per request | {"duration": 8, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 4.042527 USD | per request | {"duration": 9, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 4.491697 USD | per request | {"duration": 10, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 4.940866 USD | per request | {"duration": 11, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 5.390036 USD | per request | {"duration": 12, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 5.839206 USD | per request | {"duration": 13, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 6.288375 USD | per request | {"duration": 14, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 6.737545 USD | per request | {"duration": 15, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 7.186715 USD | per request | {"duration": 16, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 7.635885 USD | per request | {"duration": 17, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 8.085054 USD | per request | {"duration": 18, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 8.534224 USD | per request | {"duration": 19, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 8.983394 USD | per request | {"duration": 20, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 9.432563 USD | per request | {"duration": 21, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 9.881733 USD | per request | {"duration": 22, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 10.330903 USD | per request | {"duration": 23, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 10.780072 USD | per request | {"duration": 24, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 11.229242 USD | per request | {"duration": 25, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 11.678412 USD | per request | {"duration": 26, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 12.127581 USD | per request | {"duration": 27, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 12.576751 USD | per request | {"duration": 28, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 13.025921 USD | per request | {"duration": 29, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 13.475090 USD | per request | {"duration": 30, "mode": "motion-capture", "quality": "1080p"} |
| 0.350571 USD | per request | {"duration": 4, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.438214 USD | per request | {"duration": 5, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.525857 USD | per request | {"duration": 6, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.613500 USD | per request | {"duration": 7, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.701143 USD | per request | {"duration": 8, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.788786 USD | per request | {"duration": 9, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.876429 USD | per request | {"duration": 10, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.964072 USD | per request | {"duration": 11, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.051714 USD | per request | {"duration": 12, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.139357 USD | per request | {"duration": 13, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.227000 USD | per request | {"duration": 14, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.314643 USD | per request | {"duration": 15, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.402286 USD | per request | {"duration": 16, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.489929 USD | per request | {"duration": 17, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.577572 USD | per request | {"duration": 18, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.665214 USD | per request | {"duration": 19, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.752857 USD | per request | {"duration": 20, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.840500 USD | per request | {"duration": 21, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 1.928143 USD | per request | {"duration": 22, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.015786 USD | per request | {"duration": 23, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.103429 USD | per request | {"duration": 24, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.191072 USD | per request | {"duration": 25, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.278714 USD | per request | {"duration": 26, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.366357 USD | per request | {"duration": 27, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.454000 USD | per request | {"duration": 28, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.541643 USD | per request | {"duration": 29, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 2.629286 USD | per request | {"duration": 30, "mode": "prompt-to-video", "quality": "480p"} |
| 0.744964 USD | per request | {"duration": 4, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 0.931205 USD | per request | {"duration": 5, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.117447 USD | per request | {"duration": 6, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.303688 USD | per request | {"duration": 7, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.489929 USD | per request | {"duration": 8, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.676170 USD | per request | {"duration": 9, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.862411 USD | per request | {"duration": 10, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 2.048652 USD | per request | {"duration": 11, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 2.234893 USD | per request | {"duration": 12, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 2.421134 USD | per request | {"duration": 13, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 2.607375 USD | per request | {"duration": 14, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 2.793616 USD | per request | {"duration": 15, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 2.979857 USD | per request | {"duration": 16, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 3.166098 USD | per request | {"duration": 17, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 3.352340 USD | per request | {"duration": 18, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 3.538581 USD | per request | {"duration": 19, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 3.724822 USD | per request | {"duration": 20, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 3.911063 USD | per request | {"duration": 21, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 4.097304 USD | per request | {"duration": 22, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 4.283545 USD | per request | {"duration": 23, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 4.469786 USD | per request | {"duration": 24, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 4.656027 USD | per request | {"duration": 25, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 4.842268 USD | per request | {"duration": 26, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 5.028509 USD | per request | {"duration": 27, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 5.214750 USD | per request | {"duration": 28, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 5.400991 USD | per request | {"duration": 29, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 5.587233 USD | per request | {"duration": 30, "mode": "prompt-to-video", "quality": "720p"} |
| 1.796679 USD | per request | {"duration": 4, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"} |
| 2.245848 USD | per request | {"duration": 5, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"} |
| 2.695018 USD | per request | {"duration": 6, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"} |
| 3.144188 USD | per request | {"duration": 7, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"} |
| 3.593357 USD | per request | {"duration": 8, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"} |
| 4.042527 USD | per request | {"duration": 9, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"} |
| 4.491697 USD | per request | {"duration": 10, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"} |
| 4.940866 USD | per request | {"duration": 11, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"} |
| 5.390036 USD | per request | {"duration": 12, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"} |
| 5.839206 USD | per request | {"duration": 13, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"} |
| 6.288375 USD | per request | {"duration": 14, "mode": "prompt-to-video", "quality": "1080p"} |
