PointAPI
API für KI-Bildgenerierung

Seedream 5.5 API — Preise und Integration

Seedream 5.5: API für KI-Bildgenerierung. Nutzen Sie dieses Modell über Point API mit seiner genauen Modell-ID und den unten aufgeführten Parametern. Vergleichen Sie vor dem Absenden die veröffentlichten Tarife für Ihre Einstellungen.

Modell-ID: seedream-5-5

In der veröffentlichten Konfiguration aktiviert

In der Testumgebung öffnen

API-Preise in USD

Creator −10% liegt 10% unter den in USD umgerechneten Generierungskosten von Studio Creator. Exklusive API-Modelle haben eigene Tarife. Anfrage- und Zeichenbereichstarife geben die Gesamtkosten für die jeweiligen Einstellungen an; Bild- und Sekundenpreise werden mit Anzahl oder Dauer multipliziert. Token-Tarife gelten nur bei ausdrücklicher Angabe. Fehlende oder abgelaufene Preise bedeuten nicht verfügbar, nicht kostenlos.

Creator −10%

Seedream 5.5 — API-Preise in USD
PreisAPI-Preise in USDTarifparameter
0.076688 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "1K", "reference_count": 0}
0.109554 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "1K", "reference_count": 1}
0.131464 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "1K", "reference_count": 2}
0.153375 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "1K", "reference_count": 3}
0.175286 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "1K", "reference_count": 4}
0.208152 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "1K", "reference_count": 5}
0.230063 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "1K", "reference_count": 6}
0.251973 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "1K", "reference_count": 7}
0.273884 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "1K", "reference_count": 8}
0.306750 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "1K", "reference_count": 9}
0.328661 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "1K", "reference_count": 10}
0.153375 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "1K", "reference_count": 0}
0.219107 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "1K", "reference_count": 1}
0.262929 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "1K", "reference_count": 2}
0.306750 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "1K", "reference_count": 3}
0.350571 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "1K", "reference_count": 4}
0.416304 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "1K", "reference_count": 5}
0.460125 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "1K", "reference_count": 6}
0.503946 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "1K", "reference_count": 7}
0.547768 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "1K", "reference_count": 8}
0.613500 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "1K", "reference_count": 9}
0.657321 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "1K", "reference_count": 10}
0.306750 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "1K", "reference_count": 0}
0.438214 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "1K", "reference_count": 1}
0.525857 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "1K", "reference_count": 2}
0.613500 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "1K", "reference_count": 3}
0.701143 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "1K", "reference_count": 4}
0.832607 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "1K", "reference_count": 5}
0.920250 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "1K", "reference_count": 6}
1.007893 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "1K", "reference_count": 7}
1.095536 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "1K", "reference_count": 8}
1.227000 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "1K", "reference_count": 9}
1.314643 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "1K", "reference_count": 10}
0.076688 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "1.5K", "reference_count": 0}
0.109554 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "1.5K", "reference_count": 1}
0.131464 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "1.5K", "reference_count": 2}
0.153375 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "1.5K", "reference_count": 3}
0.175286 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "1.5K", "reference_count": 4}
0.208152 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "1.5K", "reference_count": 5}
0.230063 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "1.5K", "reference_count": 6}
0.251973 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "1.5K", "reference_count": 7}
0.273884 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "1.5K", "reference_count": 8}
0.306750 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "1.5K", "reference_count": 9}
0.328661 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "1.5K", "reference_count": 10}
0.153375 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "1.5K", "reference_count": 0}
0.219107 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "1.5K", "reference_count": 1}
0.262929 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "1.5K", "reference_count": 2}
0.306750 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "1.5K", "reference_count": 3}
0.350571 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "1.5K", "reference_count": 4}
0.416304 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "1.5K", "reference_count": 5}
0.460125 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "1.5K", "reference_count": 6}
0.503946 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "1.5K", "reference_count": 7}
0.547768 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "1.5K", "reference_count": 8}
0.613500 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "1.5K", "reference_count": 9}
0.657321 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "1.5K", "reference_count": 10}
0.306750 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "1.5K", "reference_count": 0}
0.438214 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "1.5K", "reference_count": 1}
0.525857 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "1.5K", "reference_count": 2}
0.613500 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "1.5K", "reference_count": 3}
0.701143 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "1.5K", "reference_count": 4}
0.832607 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "1.5K", "reference_count": 5}
0.920250 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "1.5K", "reference_count": 6}
1.007893 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "1.5K", "reference_count": 7}
1.095536 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "1.5K", "reference_count": 8}
1.227000 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "1.5K", "reference_count": 9}
1.314643 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "1.5K", "reference_count": 10}
0.131464 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "2K", "reference_count": 0}
0.153375 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "2K", "reference_count": 1}
0.175286 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "2K", "reference_count": 2}
0.208152 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "2K", "reference_count": 3}
0.230063 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "2K", "reference_count": 4}
0.251973 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "2K", "reference_count": 5}
0.273884 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "2K", "reference_count": 6}
0.306750 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "2K", "reference_count": 7}
0.328661 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "2K", "reference_count": 8}
0.350571 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "2K", "reference_count": 9}
0.372482 USDpro Anfrage{"count": 1, "quality": "2K", "reference_count": 10}
0.262929 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "2K", "reference_count": 0}
0.306750 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "2K", "reference_count": 1}
0.350571 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "2K", "reference_count": 2}
0.416304 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "2K", "reference_count": 3}
0.460125 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "2K", "reference_count": 4}
0.503946 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "2K", "reference_count": 5}
0.547768 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "2K", "reference_count": 6}
0.613500 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "2K", "reference_count": 7}
0.657321 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "2K", "reference_count": 8}
0.701143 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "2K", "reference_count": 9}
0.744964 USDpro Anfrage{"count": 2, "quality": "2K", "reference_count": 10}
0.525857 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "2K", "reference_count": 0}
0.613500 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "2K", "reference_count": 1}
0.701143 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "2K", "reference_count": 2}
0.832607 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "2K", "reference_count": 3}
0.920250 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "2K", "reference_count": 4}
1.007893 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "2K", "reference_count": 5}
1.095536 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "2K", "reference_count": 6}
1.227000 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "2K", "reference_count": 7}
1.314643 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "2K", "reference_count": 8}
1.402286 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "2K", "reference_count": 9}
1.489929 USDpro Anfrage{"count": 4, "quality": "2K", "reference_count": 10}

Unterstützte API-Parameter

Seedream 5.5 — Unterstützte API-Parameter
ParameterTypZulässige Werte
promptstring
Erforderlich
Minimum (minLength): 1
Maximum (maxLength): 32000
ratiostring
Optional
Zulässige Werte ["1:1", "4:3", "3:4", "16:9", "9:16", "3:2", "2:3", "21:9", "9:21", "1:2", "2:1", "1:3", "3:1", "4:5", "5:4"]
Standardwert (default): "1:1"
qualitystring
Optional
Zulässige Werte ["1K", "1.5K", "2K"]
Standardwert (default): "2K"
stylestring
Optional
Zulässige Werte ["standard", "realistic", "artistic", "anime", "cinematic"]
Standardwert (default): "standard"
countinteger
Optional
Zulässige Werte [1, 2, 4]
Standardwert (default): 1
Minimum (minimum): 1
Maximum (maximum): 4
imagesarray
Optional
Maximale Anzahl (maxItems): 10
items: {"format": "data-url", "type": "string"}
preserve_reference_identitiesboolean
Optional
Standardwert (default): false
capabilities
{
  "additionalProperties": false,
  "max_reference_images": 10
}

Der veröffentlichte Schnittstellenvertrag erlaubt bis zu 10 Referenzbilder. Verwenden Sie nur die für dieses Modell dokumentierten Referenzfelder und Rollen. Aus diesem Limit folgt keine Unterstützung anderer Medientypen.

Dieses Modell integrieren

Point API verwendet einen eigenen REST-JSON-Schnittstellenvertrag und asynchrone Generierungsaufträge. Bewahren Sie API-Schlüssel auf Ihrem Server auf, nicht im öffentlichen Frontend-Code.

  1. Rufen Sie GET /v1/models auf und wählen Sie die genaue Modell-ID, zulässige Eingabefelder und den veröffentlichten Tarif.
  2. Erstellen Sie im Kundenbereich einen API-Schlüssel mit Modellberechtigung und prüfen Sie, ob Ihr USD-Guthaben für die Anfrage ausreicht.
  3. Senden Sie REST JSON an POST /v1/generations mit Authorization: Bearer und Idempotency-Key. Bei einem erneuten Versuch derselben Operation darf dieser Schlüssel nur mit demselben Anfrageinhalt verwendet werden.
  4. Fragen Sie GET /v1/generations/{id} mit derselben zurückgegebenen Generierungs-ID ab. Die Ausführung erfolgt asynchron. Prüfen Sie bei unknown weiterhin diese ID, statt eine neue kostenpflichtige Generierung anzulegen.
POST https://pointgpt.io/v1/generations
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
Idempotency-Key: YOUR_UNIQUE_REQUEST_ID

{
  "model": "seedream-5-5",
  "input": {
    "prompt": "Eine Teekanne aus Keramik auf einem Holztisch, sanftes Morgenlicht, schlichter Hintergrund."
  }
}

Die erste Antwort bestätigt die Annahme, nicht die Fertigstellung. Prüfen Sie Status und Ergebnis unter derselben Generierungs-ID. Ausgabeformat und Medienzugriff hängen vom Modell und Ihren Kontoberechtigungen ab.

API-Dokumentation

cURL / Python

POINT_API_KEY · POINT_REQUEST_ID

cURL

curl https://pointgpt.io/v1/generations \
  -H "Authorization: Bearer $POINT_API_KEY" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H "Idempotency-Key: $POINT_REQUEST_ID" \
  --data-raw '{
  "model": "seedream-5-5",
  "input": {
    "prompt": "Eine Teekanne aus Keramik auf einem Holztisch, sanftes Morgenlicht, schlichter Hintergrund."
  }
}'

Python

import json
import os
from urllib.request import Request, urlopen

payload = json.loads('{\n  "model": "seedream-5-5",\n  "input": {\n    "prompt": "Eine Teekanne aus Keramik auf einem Holztisch, sanftes Morgenlicht, schlichter Hintergrund."\n  }\n}')
request = Request('https://pointgpt.io/v1/generations', method='POST',
    data=json.dumps(payload).encode('utf-8'),
    headers={
        'Authorization': 'Bearer ' + os.environ['POINT_API_KEY'],
        'Content-Type': 'application/json',
        'Idempotency-Key': os.environ['POINT_REQUEST_ID'],
    })
with urlopen(request, timeout=60) as response:
    job = json.load(response)
print(job['id'])

Fragen zur API

Wie wird der Preis einer API-Anfrage berechnet?

Creator −10% liegt 10% unter den in USD umgerechneten Generierungskosten von Studio Creator. Exklusive API-Modelle haben eigene Tarife. Anfrage- und Zeichenbereichstarife geben die Gesamtkosten für die jeweiligen Einstellungen an; Bild- und Sekundenpreise werden mit Anzahl oder Dauer multipliziert. Token-Tarife gelten nur bei ausdrücklicher Angabe. Fehlende oder abgelaufene Preise bedeuten nicht verfügbar, nicht kostenlos. Der Preis wird bei Annahme der Anfrage festgelegt.

Kann ich einen OpenAI-kompatiblen Client oder Streaming verwenden?

Integrieren Sie die dokumentierten REST-JSON-Endpunkte von Point API. Dieser Schnittstellenvertrag weist weder OpenAI-kompatible Endpunkte noch Streaming aus. Verwenden Sie die Anfrage- und Antwortformate der API-Dokumentation.

Wie erhalte ich das generierte Ergebnis?

Das Absenden erstellt einen asynchronen Generierungsauftrag. Speichern Sie seine ID und fragen Sie GET /v1/generations/{id} nach Status und Ergebnis ab. Der Status unknown ist keine Aufforderung zum erneuten Absenden: Prüfen Sie weiterhin dieselbe ID.

Ähnliche Modelle